Beam: I/H
DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
European hot-rolled I and H sections in the Ukrainian adoption of EN 10365:2017, including IPE, HE, HD, HP, UB, UC and taper-flange IPN. The standard specifies nominal dimensions and mass per unit length; fillet and toe radii are not specified.
| Product | Profile form | Section series | Designation | Section height, mm | Section width, mm | Web thickness, mm | Flange thickness, mm | Root radius, mm | Toe radius, mm | Flange slope, % | Flange thickness reference offset, mm | Section area, cm2 | Mass per metre, kg/m | Second moment of area, major axis, cm4 | Second moment of area, minor axis, cm4 | Section modulus, major axis, cm3 | Section modulus, minor axis, cm3 | Radius of gyration, major axis, cm | Radius of gyration, minor axis, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSTU EN 10365:2022 UB 254 x 102 x 25 | hot_rolled | UB | UB 254 x 102 x 25 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 8 | 0 | 0 | 0* | 32 | 25.2 | 3421 | 148.7 | 266 | 29.18 | 10.3 | 2.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 254 x 102 x 22 | hot_rolled | UB | UB 254 x 102 x 22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 8 | 0 | 0 | 0* | 28 | 22 | 2848 | 119.3 | 224.2 | 23.49 | 10 | 2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 203 x 133 x 30 | hot_rolled | UB | UB 203 x 133 x 30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 8 | 0 | 0 | 0* | 38.2 | 30 | 2900 | 384.6 | 280.4 | 57.45 | 8.7 | 3.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 203 x 133 x 25 | hot_rolled | UB | UB 203 x 133 x 25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 8 | 0 | 0 | 0* | 32 | 25.1 | 2344 | 307.6 | 230.7 | 46.19 | 8.5 | 3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 203 x 102 x 23 | hot_rolled | UB | UB 203 x 102 x 23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 8 | 0 | 0 | 0* | 29.4 | 23.1 | 2109 | 163.8 | 207.5 | 32.19 | 8.4 | 2.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 178 x 102 x 19 | hot_rolled | UB | UB 178 x 102 x 19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 8 | 0 | 0 | 0* | 24.3 | 19 | 1359 | 136.7 | 152.8 | 27.02 | 7.4 | 2.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 152 x 89 x 16 | hot_rolled | UB | UB 152 x 89 x 16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 8 | 0 | 0 | 0* | 20.3 | 16 | 836.5 | 89.76 | 109.7 | 20.24 | 6.4 | 2 |
| DSTU EN 10365:2022 UB 127 x 76 x 13 | hot_rolled | UB | UB 127 x 76 x 13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 8 | 0 | 0 | 0* | 16.5 | 13 | 474.9 | 55.75 | 74.79 | 14.67 | 5.3 | 1.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 1299 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 1299 | 600 | 476 | 100 | 140 | 20 | 0 | 0 | 0* | 1654.8 | 1299 | 754950 | 254410 | 25160 | 10680 | 21.3 | 12.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 1202 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 1202 | 580 | 471 | 95 | 130 | 20 | 0 | 0 | 0* | 1530.6 | 1202 | 663970 | 228760 | 22890 | 9714 | 20.8 | 12.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 1086 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 1086 | 569 | 454 | 78 | 125 | 20 | 0 | 0 | 0* | 1385.8 | 1086 | 596070 | 196270 | 20950 | 8646 | 20.7 | 11.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 990 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 990 | 550 | 448 | 71.9 | 115 | 20 | 0 | 0 | 0* | 1262.4 | 990 | 519260 | 173380 | 18880 | 7740 | 20.2 | 11.7 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 900 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 900 | 531 | 442 | 65.9 | 106 | 20 | 0 | 0 | 0* | 1149.2 | 900 | 450550 | 153360 | 16970 | 6939 | 19.7 | 11.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 818 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 818 | 514 | 437 | 60.5 | 97 | 20 | 0 | 0 | 0* | 1043.3 | 818 | 392540 | 135540 | 15270 | 6203 | 19.3 | 11.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 744 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 744 | 498 | 432 | 55.6 | 88.9 | 20 | 0 | 0 | 0* | 948.1 | 744 | 342470 | 119940 | 13750 | 5553 | 18.9 | 11.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 677 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 677 | 483 | 428 | 51.2 | 81.5 | 20 | 0 | 0 | 0* | 863.4 | 677 | 299820 | 106880 | 12410 | 4994 | 18.6 | 11.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 634 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 634 | 474.6 | 424 | 47.6 | 77 | 20 | 0 | 0 | 0* | 807.5 | 634 | 275190 | 98130 | 11590 | 4629 | 18.4 | 11 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 592 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 592 | 465 | 421 | 45 | 72.3 | 20 | 0 | 0 | 0* | 754.9 | 592 | 250510 | 90180 | 10770 | 4284 | 18.1 | 10.9 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 551 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 551 | 455.6 | 418.5 | 42.1 | 67.5 | 20 | 0 | 0 | 0* | 701.9 | 551 | 227280 | 82680 | 9977 | 3951 | 17.9 | 10.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 509 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 509 | 446 | 416 | 39.1 | 62.7 | 20 | 0 | 0 | 0* | 649 | 509 | 204880 | 75410 | 9187 | 3625 | 17.7 | 10.7 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 467 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 467 | 436.6 | 412.2 | 35.8 | 58 | 20 | 0 | 0 | 0* | 594.9 | 467 | 183340 | 67840 | 8398 | 3291 | 17.5 | 10.6 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 393 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 393 | 419 | 407 | 30.6 | 49.2 | 20 | 0 | 0 | 0* | 500.6 | 393 | 146960 | 55370 | 7014 | 2721 | 17.1 | 10.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 340 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 340 | 406.4 | 403 | 26.6 | 42.9 | 20 | 0 | 0 | 0* | 433 | 340 | 122880 | 46850 | 6047 | 2325 | 16.8 | 10.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 287 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 287 | 393.6 | 399 | 22.6 | 36.5 | 20 | 0 | 0 | 0* | 365.7 | 287 | 100220 | 38680 | 5092 | 1938 | 16.5 | 10.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 406 x 235 | hot_rolled | UC | UC 356 x 406 x 235 | 381 | 394.8 | 18.4 | 30.2 | 20 | 0 | 0 | 0* | 299 | 235 | 79430 | 30990 | 4169 | 1570 | 16.2 | 10.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 368 x 202 | hot_rolled | UC | UC 356 x 368 x 202 | 374.6 | 374.7 | 16.5 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0* | 257.2 | 202 | 66600 | 23690 | 3556 | 1264 | 16 | 9.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 368 x 177 | hot_rolled | UC | UC 356 x 368 x 177 | 368.2 | 372.6 | 14.4 | 23.8 | 20 | 0 | 0 | 0* | 225.5 | 177 | 57460 | 20530 | 3121 | 1102 | 15.9 | 9.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 368 x 153 | hot_rolled | UC | UC 356 x 368 x 153 | 362 | 370.5 | 12.3 | 20.7 | 20 | 0 | 0 | 0* | 194.8 | 153 | 48930 | 17550 | 2703 | 947.6 | 15.7 | 9.4 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 356 x 368 x 129 | hot_rolled | UC | UC 356 x 368 x 129 | 355.6 | 368.6 | 10.4 | 17.5 | 20 | 0 | 0 | 0* | 164.3 | 129 | 40590 | 14610 | 2282 | 792.9 | 15.6 | 9.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 305 x 305 x 283 | hot_rolled | UC | UC 305 x 305 x 283 | 365.3 | 322.2 | 26.8 | 44.1 | 20 | 0 | 0 | 0* | 360.4 | 283 | 79120 | 24640 | 4332 | 1529 | 14.7 | 8.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 305 x 305 x 240 | hot_rolled | UC | UC 305 x 305 x 240 | 352.5 | 318.4 | 23 | 37.7 | 20 | 0 | 0 | 0* | 305.8 | 240 | 64450 | 20310 | 3657 | 1276 | 14.4 | 8.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 305 x 305 x 198 | hot_rolled | UC | UC 305 x 305 x 198 | 339.9 | 314.5 | 19.1 | 31.4 | 20 | 0 | 0 | 0* | 252.4 | 198 | 51150 | 16300 | 3010 | 1036 | 14.1 | 8 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 305 x 305 x 158 | hot_rolled | UC | UC 305 x 305 x 158 | 327.1 | 311.2 | 15.8 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0* | 201.4 | 158 | 39000 | 12570 | 2384 | 807.9 | 13.8 | 7.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 305 x 305 x 137 | hot_rolled | UC | UC 305 x 305 x 137 | 320.5 | 309.2 | 13.8 | 21.7 | 20 | 0 | 0 | 0* | 174.4 | 137 | 33060 | 10700 | 2063 | 692.2 | 13.7 | 7.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 305 x 305 x 118 | hot_rolled | UC | UC 305 x 305 x 118 | 314.5 | 307.4 | 12 | 18.7 | 20 | 0 | 0 | 0* | 150.2 | 118 | 27920 | 9061 | 1775 | 589.5 | 13.5 | 7.7 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 305 x 305 x 97 | hot_rolled | UC | UC 305 x 305 x 97 | 307.9 | 305.3 | 9.9 | 15.4 | 20 | 0 | 0 | 0* | 123.4 | 96.9 | 22500 | 7309 | 1461 | 478.8 | 13.4 | 7.6 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 254 x 254 x 167 | hot_rolled | UC | UC 254 x 254 x 167 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 13 | 0 | 0 | 0* | 212.9 | 167 | 30000 | 9870 | 2075 | 744.3 | 11.8 | 6.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 254 x 254 x 132 | hot_rolled | UC | UC 254 x 254 x 132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 13 | 0 | 0 | 0* | 168.1 | 132 | 22530 | 7531 | 1631 | 576.4 | 11.5 | 6.6 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 254 x 254 x 107 | hot_rolled | UC | UC 254 x 254 x 107 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 13 | 0 | 0 | 0* | 136.4 | 107 | 17510 | 5927 | 1313 | 458 | 11.3 | 6.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 254 x 254 x 89 | hot_rolled | UC | UC 254 x 254 x 89 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 13 | 0 | 0 | 0* | 113.3 | 88.9 | 14270 | 4857 | 1096 | 379 | 11.2 | 6.5 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 254 x 254 x 73 | hot_rolled | UC | UC 254 x 254 x 73 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 13 | 0 | 0 | 0* | 93.1 | 73.1 | 11410 | 3907 | 898.4 | 306.9 | 11 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 203 x 203 x 86 | hot_rolled | UC | UC 203 x 203 x 86 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10 | 0 | 0 | 0* | 109.6 | 86.1 | 9446 | 3127 | 850.2 | 299.1 | 9.2 | 5.3 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 203 x 203 x 71 | hot_rolled | UC | UC 203 x 203 x 71 | 215.8 | 206.4 | 10 | 17.3 | 10 | 0 | 0 | 0* | 90.4 | 71 | 7615 | 2537 | 705.7 | 245.8 | 9.1 | 5.2 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 203 x 203 x 60 | hot_rolled | UC | UC 203 x 203 x 60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10 | 0 | 0 | 0* | 76.4 | 60 | 6121 | 2064 | 584.1 | 200.6 | 8.9 | 5.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 203 x 203 x 52 | hot_rolled | UC | UC 203 x 203 x 52 | 206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | 10 | 0 | 0 | 0* | 66.3 | 52 | 5256 | 1777 | 509.8 | 174 | 8.9 | 5.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 203 x 203 x 46 | hot_rolled | UC | UC 203 x 203 x 46 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0* | 58.7 | 46.1 | 4565 | 1548 | 449.3 | 152 | 8.8 | 5.1 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 152 x 152 x 37 | hot_rolled | UC | UC 152 x 152 x 37 | 161.8 | 154.4 | 8 | 11.5 | 8 | 0 | 0 | 0* | 47.1 | 37 | 2212 | 706.2 | 273.5 | 91.48 | 6.8 | 3.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 152 x 152 x 30 | hot_rolled | UC | UC 152 x 152 x 30 | 157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 8 | 0 | 0 | 0* | 38.3 | 30 | 1750 | 560.4 | 222.1 | 73.31 | 6.7 | 3.8 |
| DSTU EN 10365:2022 UC 152 x 152 x 23 | hot_rolled | UC | UC 152 x 152 x 23 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 8 | 0 | 0 | 0* | 29.2 | 23 | 1252 | 399.9 | 164.3 | 52.55 | 6.5 | 3.6 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 600 | hot_rolled | IPN | IPN 600 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 21.6 | 13 | 14 | 53.75* | 253.7 | 199 | 139000 | 4670 | 4630 | 434 | 23.4 | 4.3 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 550 | hot_rolled | IPN | IPN 550 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 11.9 | 14 | 50* | 212 | 166 | 99180 | 3490 | 3610 | 349 | 21.6 | 4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 500 | hot_rolled | IPN | IPN 500 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10.8 | 14 | 46.25* | 179.4 | 141 | 68740 | 2480 | 2750 | 268 | 19.6 | 3.7 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 450 | hot_rolled | IPN | IPN 450 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 9.7 | 14 | 42.5* | 146.9 | 115 | 45850 | 1730 | 2040 | 203 | 17.7 | 3.4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 400 | hot_rolled | IPN | IPN 400 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 14.4 | 8.6 | 14 | 38.75* | 117.7 | 92.4 | 29210 | 1160 | 1460 | 149 | 15.7 | 3.1 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 380 | hot_rolled | IPN | IPN 380 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 13.7 | 8.2 | 14 | 37.25* | 107 | 84 | 24010 | 975 | 1260 | 131 | 15 | 3 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 360 | hot_rolled | IPN | IPN 360 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 13 | 7.8 | 14 | 35.75* | 97 | 76.1 | 19610 | 818 | 1090 | 114 | 14.2 | 2.9 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 340 | hot_rolled | IPN | IPN 340 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 12.2 | 7.3 | 14 | 34.25* | 86.7 | 68 | 15700 | 674 | 923 | 98.4 | 13.5 | 2.8 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 320 | hot_rolled | IPN | IPN 320 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 6.9 | 14 | 32.75* | 77.7 | 61 | 12510 | 555 | 782 | 84.7 | 12.7 | 2.7 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 300 | hot_rolled | IPN | IPN 300 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 6.5 | 14 | 31.25* | 69 | 54.2 | 9800 | 451 | 653 | 72.2 | 11.9 | 2.6 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 280 | hot_rolled | IPN | IPN 280 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 6.1 | 14 | 29.75* | 61 | 47.9 | 7590 | 364 | 542 | 61.2 | 11.1 | 2.5 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 260 | hot_rolled | IPN | IPN 260 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 5.6 | 14 | 28.25* | 53.3 | 41.9 | 5740 | 288 | 442 | 51 | 10.4 | 2.3 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 240 | hot_rolled | IPN | IPN 240 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 5.2 | 14 | 26.5* | 46.1 | 36.2 | 4250 | 221 | 354 | 41.7 | 9.6 | 2.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 220 | hot_rolled | IPN | IPN 220 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 8.1 | 4.9 | 14 | 24.5* | 39.5 | 31.1 | 3060 | 162 | 278 | 33.1 | 8.8 | 2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 200 | hot_rolled | IPN | IPN 200 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 4.5 | 14 | 22.5* | 33.4 | 26.2 | 2140 | 117 | 214 | 26 | 8 | 1.9 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 180 | hot_rolled | IPN | IPN 180 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 4.1 | 14 | 20.5* | 27.9 | 21.9 | 1450 | 81.3 | 161 | 19.8 | 7.2 | 1.7 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 160 | hot_rolled | IPN | IPN 160 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 3.8 | 14 | 18.5* | 22.8 | 17.9 | 935 | 54.7 | 117 | 14.8 | 6.4 | 1.6 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 140 | hot_rolled | IPN | IPN 140 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | 14 | 16.5* | 18.2 | 14.3 | 573 | 35.2 | 81.9 | 10.7 | 5.6 | 1.4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 120 | hot_rolled | IPN | IPN 120 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 14 | 14.5* | 14.2 | 11.1 | 328 | 21.5 | 54.7 | 7.41 | 4.8 | 1.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 100 | hot_rolled | IPN | IPN 100 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 14 | 12.5* | 10.6 | 8.3 | 171 | 12.2 | 34.2 | 4.88 | 4 | 1.1 |
| DSTU EN 10365:2022 IPN 80 | hot_rolled | IPN | IPN 80 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | 14 | 10.5* | 7.6 | 5.9 | 77.8 | 6.29 | 19.5 | 3 | 3.2 | 0.9 |
| DSTU EN 10365:2022 J 152 x 127 x 37 | hot_rolled | J | J 152 x 127 x 37 | 152.4 | 127 | 10.4 | 13.2 | 13.5 | 6.6 | — | 31.75* | 46.9 | 37.3 | 1802 | 382 | 237 | 60.1 | 6.2 | 2.9 |
| DSTU EN 10365:2022 J 127 x 114 x 29 | hot_rolled | J | J 127 x 114 x 29 | 127 | 114.3 | 10.2 | 11.5 | 9.9 | 4.8 | — | 28.575* | 36.8 | 29.3 | 968 | 243 | 152 | 42.6 | 5.1 | 2.6 |
| DSTU EN 10365:2022 J 127 x 114 x 27 | hot_rolled | J | J 127 x 114 x 27 | 127 | 114.3 | 7.4 | 11.4 | 9.9 | 5 | — | 28.575* | 33.8 | 26.9 | 940 | 240 | 148 | 42 | 5.3 | 2.7 |
| DSTU EN 10365:2022 J 127 x 76 x 16 | hot_rolled | J | J 127 x 76 x 16 | 127 | 76.2 | 5.6 | 9.6 | 9.4 | 4.6 | — | 19.05* | 20.9 | 16.5 | 568 | 61.5 | 89.5 | 16.1 | 5.2 | 1.7 |
| DSTU EN 10365:2022 J 114 x 114 x 27 | hot_rolled | J | J 114 x 114 x 27 | 114.3 | 114.3 | 9.5 | 10.7 | 14.2 | 3.2 | — | 28.575* | 33.9 | 26.9 | 729 | 218 | 128 | 38.1 | 4.6 | 2.5 |
| DSTU EN 10365:2022 J 102 x 102 x 23 | hot_rolled | J | J 102 x 102 x 23 | 101.6 | 101.6 | 9.5 | 10.3 | 11.1 | 3.2 | — | 25.4* | 28.8 | 23 | 479 | 152 | 94.3 | 29.9 | 4.1 | 2.3 |
| DSTU EN 10365:2022 J 102 x 44 x 7 | hot_rolled | J | J 102 x 44 x 7 | 101.6 | 44.5 | 4.3 | 6.1 | 6.9 | 3.3 | — | 11.125* | 9.4 | 7.5 | 152 | 7.82 | 29.9 | 3.52 | 4 | 0.9 |
| DSTU EN 10365:2022 J 89 x 89 x 19 | hot_rolled | J | J 89 x 89 x 19 | 88.9 | 88.9 | 9.5 | 9.9 | 11.1 | 3.2 | — | 22.225* | 24.4 | 19.5 | 303 | 98.9 | 68.1 | 22.2 | 3.5 | 2 |
| DSTU EN 10365:2022 J 76 x 76 x 15 | hot_rolled | J | J 76 x 76 x 15 | 76.2 | 80 | 8.9 | 8.4 | 9.4 | 4.6 | — | 20* | 18.8 | 15 | 171 | 60.8 | 44.8 | 15.2 | 3 | 1.8 |
| DSTU EN 10365:2022 J 76 x 76 x 13 | hot_rolled | J | J 76 x 76 x 13 | 76.2 | 76.2 | 5.1 | 8.4 | 9.4 | 4.6 | — | 19.05* | 16.1 | 12.8 | 158 | 52.5 | 41.4 | 13.8 | 3.1 | 1.8 |
* Calculated value: worked out from the dimensions the standard specifies, not listed in the standard itself.