Skrūve: ar sešstūra galvu
DIN 961
DIN 961 - Hexagon head screws with fine pitch thread up to the head - Product grades A and B
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Novecojis standartsAtcelts Vācijas ISO 8676 priekštecis ar smalko vītni gandrīz līdz galvai un agrākiem atslēgas izmēriem M10, M12, M14 un M22 gadījumā. Kāta diametrs pie galvas drīkst būt aptuveni vienāds ar vītnes vidējo diametru.
| Izstrādājums | Vītnes diametrs, mm | Vītnes solis, mm | Skrūves garums, mm | Vītnes garums, mm | Attālums starp plaknēm, mm | Attālums starp stūriem, mm | Galvas augstums, mm | Galvas balsta virsmas diametrs, mm | Rādiuss zem galvas, mm | Pārejas diametrs zem galvas, mm | Kāta diametrs bez vītnes, mm | Izstrādājuma klase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 961 hexagon head screw M16x1.5x100 | 16 | 1.5 | 100 | 95.5* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 15.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M16x1.5x110 | 16 | 1.5 | 110 | 105.5* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 15.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M16x1.5x120 | 16 | 1.5 | 120 | 115.5* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 15.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M16x1.5x130 | 16 | 1.5 | 130 | 125.5* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 15.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M16x1.5x140 | 16 | 1.5 | 140 | 135.5* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 15.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M16x1.5x150 | 16 | 1.5 | 150 | 145.5* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 15.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x18 | 18 | 1.5 | 18 | 12* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x20 | 18 | 1.5 | 20 | 14* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x22 | 18 | 1.5 | 22 | 16* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x25 | 18 | 1.5 | 25 | 19* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x28 | 18 | 1.5 | 28 | 22* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x30 | 18 | 1.5 | 30 | 24* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x35 | 18 | 1.5 | 35 | 29* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x40 | 18 | 1.5 | 40 | 34* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x45 | 18 | 1.5 | 45 | 39* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x50 | 18 | 1.5 | 50 | 44* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x55 | 18 | 1.5 | 55 | 49* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x60 | 18 | 1.5 | 60 | 54* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x65 | 18 | 1.5 | 65 | 59* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x70 | 18 | 1.5 | 70 | 64* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x75 | 18 | 1.5 | 75 | 69* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x80 | 18 | 1.5 | 80 | 74* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x85 | 18 | 1.5 | 85 | 79* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x90 | 18 | 1.5 | 90 | 84* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x95 | 18 | 1.5 | 95 | 89* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x100 | 18 | 1.5 | 100 | 94* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x110 | 18 | 1.5 | 110 | 104* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x120 | 18 | 1.5 | 120 | 114* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x130 | 18 | 1.5 | 130 | 124* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x140 | 18 | 1.5 | 140 | 134* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x150 | 18 | 1.5 | 150 | 144* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x160 | 18 | 1.5 | 160 | 154* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x170 | 18 | 1.5 | 170 | 164* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x180 | 18 | 1.5 | 180 | 174* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x190 | 18 | 1.5 | 190 | 184* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M18x1.5x200 | 18 | 1.5 | 200 | 194* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 17.026* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x18 | 18 | 2 | 18 | 12* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x20 | 18 | 2 | 20 | 14* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x22 | 18 | 2 | 22 | 16* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x25 | 18 | 2 | 25 | 19* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x28 | 18 | 2 | 28 | 22* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x30 | 18 | 2 | 30 | 24* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x35 | 18 | 2 | 35 | 29* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x40 | 18 | 2 | 40 | 34* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x45 | 18 | 2 | 45 | 39* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x50 | 18 | 2 | 50 | 44* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x55 | 18 | 2 | 55 | 49* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x60 | 18 | 2 | 60 | 54* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x65 | 18 | 2 | 65 | 59* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x70 | 18 | 2 | 70 | 64* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x75 | 18 | 2 | 75 | 69* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x80 | 18 | 2 | 80 | 74* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x85 | 18 | 2 | 85 | 79* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x90 | 18 | 2 | 90 | 84* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x95 | 18 | 2 | 95 | 89* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x100 | 18 | 2 | 100 | 94* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x110 | 18 | 2 | 110 | 104* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x120 | 18 | 2 | 120 | 114* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x130 | 18 | 2 | 130 | 124* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x140 | 18 | 2 | 140 | 134* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x150 | 18 | 2 | 150 | 144* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x160 | 18 | 2 | 160 | 154* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x170 | 18 | 2 | 170 | 164* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x180 | 18 | 2 | 180 | 174* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x190 | 18 | 2 | 190 | 184* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M18x2x200 | 18 | 2 | 200 | 194* | 27 | 29.56 | 11.5 | 24.8 | 0.6 | 20.2 | 16.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x18 | 20 | 1.5 | 18 | 12* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x20 | 20 | 1.5 | 20 | 14* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x22 | 20 | 1.5 | 22 | 16* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x25 | 20 | 1.5 | 25 | 19* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x28 | 20 | 1.5 | 28 | 22* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x30 | 20 | 1.5 | 30 | 24* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x35 | 20 | 1.5 | 35 | 29* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x40 | 20 | 1.5 | 40 | 34* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x45 | 20 | 1.5 | 45 | 39* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x50 | 20 | 1.5 | 50 | 44* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x55 | 20 | 1.5 | 55 | 49* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x60 | 20 | 1.5 | 60 | 54* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x65 | 20 | 1.5 | 65 | 59* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x70 | 20 | 1.5 | 70 | 64* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x75 | 20 | 1.5 | 75 | 69* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x80 | 20 | 1.5 | 80 | 74* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x85 | 20 | 1.5 | 85 | 79* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x90 | 20 | 1.5 | 90 | 84* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x95 | 20 | 1.5 | 95 | 89* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x100 | 20 | 1.5 | 100 | 94* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x110 | 20 | 1.5 | 110 | 104* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x120 | 20 | 1.5 | 120 | 114* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x130 | 20 | 1.5 | 130 | 124* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x140 | 20 | 1.5 | 140 | 134* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x150 | 20 | 1.5 | 150 | 144* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x160 | 20 | 1.5 | 160 | 154* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x170 | 20 | 1.5 | 170 | 164* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x180 | 20 | 1.5 | 180 | 174* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x190 | 20 | 1.5 | 190 | 184* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M20x1.5x200 | 20 | 1.5 | 200 | 194* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 22.4 | 19.026* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M20x2x18 | 20 | 2 | 18 | 12* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x2x20 | 20 | 2 | 20 | 14* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x2x22 | 20 | 2 | 22 | 16* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.701* | A |
| DIN 961 hexagon head screw M20x2x25 | 20 | 2 | 25 | 19* | 30 | 33.53 | 12.5 | 28.2 | 0.8 | 22.4 | 18.701* | A |
* Aprēķināta vērtība: iegūta no standartā norādītajiem izmēriem, pašā standartā tā nav norādīta.