Tiub: bulat · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 406.4x10
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 406.4x10
| Diameter luar | 406.4 mm |
|---|---|
| Diameter dalam | 386.4* mm |
| Ketebalan dinding | 10 mm |
| Luas keratan | 124.533 cm2 |
| Jisim per meter | 97.758 kg/m |
| Perimeter keratan | 1276.743 mm |
| Momen inersia | 24475.813 cm4 |
| Modulus keratan elastik | 1204.518 cm3 |
| Modulus keratan plastik | 1571.663 cm3 |
| Jejari legaran | 14.019 cm |
| Pemalar kilasan | 48951.625 cm4 |
| Modulus kilasan | 2409.037 cm3 |
* Nilai terkira: diterbitkan daripada dimensi yang ditetapkan oleh standard, tidak disenaraikan dalam standard itu sendiri.