Rasuk: I/H
DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Keratan I dan H Eropah seperti IPE, HE, HD, HP, UB, UC dan IPN bebibir tirus, dalam penerimaan Ukraine bagi EN 10365:2017, dan bukan EN 10365:2026 yang lebih baharu. Piawaian menetapkan dimensi nominal dan jisim per unit panjang; jejari sambungan dan tepi tidak ditetapkan.
| Produk | Bentuk profil | Siri profil | Penandaan | Tinggi keratan, mm | Lebar keratan, mm | Ketebalan badan, mm | Ketebalan bebibir, mm | Jejari pangkal, mm | Jejari tepi bebibir, mm | Cerun bebibir, % | Jarak ke titik ukuran ketebalan bebibir, mm | Luas keratan, cm2 | Jisim per meter, kg/m | Momen inersia, paksi utama, cm4 | Momen inersia, paksi kedua, cm4 | Modulus keratan, paksi utama, cm3 | Modulus keratan, paksi kedua, cm3 | Jejari legaran, paksi utama, cm | Jejari legaran, paksi kedua, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSTU EN 10365:2022 IPE 750 x 196 | hot_rolled | IPE | IPE 750 x 196 | 770 | 268 | 15.6 | 25.4 | 20 | 0 | 0 | 0* | 250.8 | 196 | 241470 | 8177 | 6271 | 610.2 | 30.9 | 5.6 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 750 x 173 | hot_rolled | IPE | IPE 750 x 173 | 762 | 267 | 14.4 | 21.6 | 20 | 0 | 0 | 0* | 221.3 | 173 | 207010 | 6875 | 5433 | 515 | 30.5 | 5.5 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 750 x 147 | hot_rolled | IPE | IPE 750 x 147 | 753 | 265 | 13.2 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0* | 187.5 | 147 | 167250 | 5291 | 4442 | 399.3 | 29.7 | 5.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 750 x 134 | hot_rolled | IPE | IPE 750 x 134 | 750 | 264 | 12 | 15.5 | 20 | 0 | 0 | 0* | 170.6 | 134 | 151890 | 4767 | 4050 | 361.2 | 29.7 | 5.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE V 600 | hot_rolled | IPE V | IPE V 600 | 618 | 228 | 18 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0* | 233.8 | 184 | 141580 | 5569 | 4581 | 488.5 | 24.6 | 4.8 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 600 | hot_rolled | IPE O | IPE O 600 | 610 | 224 | 15 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0* | 196.8 | 154 | 118300 | 4520 | 3878 | 403.6 | 24.5 | 4.7 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 600 | hot_rolled | IPE | IPE 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0* | 156 | 122 | 92080 | 3387 | 3069 | 307.9 | 24.2 | 4.6 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 600 | hot_rolled | IPE A | IPE A 600 | 597 | 220 | 9.8 | 17.5 | 24 | 0 | 0 | 0* | 137 | 108 | 82910 | 3116 | 2777 | 283.2 | 24.5 | 4.7 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 550 | hot_rolled | IPE O | IPE O 550 | 556 | 212 | 12.7 | 20.2 | 24 | 0 | 0 | 0* | 156.1 | 123 | 79150 | 3224 | 2847 | 304.1 | 22.5 | 4.5 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 550 | hot_rolled | IPE | IPE 550 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 24 | 0 | 0 | 0* | 134.4 | 106 | 67110 | 2667 | 2440 | 254 | 22.3 | 4.4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 550 | hot_rolled | IPE A | IPE A 550 | 547 | 210 | 9 | 15.7 | 24 | 0 | 0 | 0* | 117.3 | 92.1 | 59970 | 2432 | 2193 | 231.6 | 22.6 | 4.5 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE V 500 | hot_rolled | IPE V | IPE V 500 | 514 | 204 | 14.2 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0* | 164.1 | 129 | 70710 | 3271 | 2751 | 320.7 | 20.7 | 4.4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 500 | hot_rolled | IPE O | IPE O 500 | 506 | 202 | 12 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0* | 136.7 | 107 | 57770 | 2621 | 2283 | 259.5 | 20.5 | 4.3 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 500 | hot_rolled | IPE | IPE 500 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0* | 115.5 | 90.7 | 48190 | 2141 | 1927 | 214.1 | 20.4 | 4.3 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 500 | hot_rolled | IPE A | IPE A 500 | 497 | 200 | 8.4 | 14.5 | 21 | 0 | 0 | 0* | 101.1 | 79.4 | 42930 | 1939 | 1727 | 193.9 | 20.6 | 4.3 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE V 450 | hot_rolled | IPE V | IPE V 450 | 460 | 194 | 12.4 | 19.6 | 21 | 0 | 0 | 0* | 132 | 107 | 46200 | 2396 | 2008 | 247.1 | 18.7 | 4.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 450 | hot_rolled | IPE O | IPE O 450 | 456 | 192 | 11 | 17.6 | 21 | 0 | 0 | 0* | 117.7 | 92.4 | 40920 | 2085 | 1794 | 217.2 | 18.6 | 4.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 450 | hot_rolled | IPE | IPE 450 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 21 | 0 | 0 | 0* | 98.8 | 77.6 | 33740 | 1675 | 1499 | 176.4 | 18.4 | 4.1 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 450 | hot_rolled | IPE A | IPE A 450 | 447 | 190 | 7.6 | 13.1 | 21 | 0 | 0 | 0* | 85.6 | 67.2 | 29750 | 1502 | 1331 | 158.1 | 18.6 | 4.1 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE V 400 | hot_rolled | IPE V | IPE V 400 | 408 | 182 | 10.6 | 17.5 | 21 | 0 | 0 | 0* | 107 | 84 | 30130 | 1766 | 1477 | 194.1 | 16.7 | 4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 400 | hot_rolled | IPE O | IPE O 400 | 404 | 182 | 9.7 | 15.5 | 21 | 0 | 0 | 0* | 96.4 | 75.7 | 26740 | 1564 | 1324 | 171.8 | 16.6 | 4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 400 | hot_rolled | IPE | IPE 400 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 21 | 0 | 0 | 0* | 84.5 | 66.3 | 23120 | 1317 | 1156 | 146.4 | 16.5 | 3.9 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 400 | hot_rolled | IPE A | IPE A 400 | 397 | 180 | 7 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0* | 73.1 | 57.4 | 20290 | 1170 | 1022 | 130 | 16.6 | 4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 360 | hot_rolled | IPE O | IPE O 360 | 364 | 172 | 9.2 | 14.7 | 18 | 0 | 0 | 0* | 84.1 | 66 | 19040 | 1251 | 1046 | 145.4 | 15 | 3.8 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 360 | hot_rolled | IPE | IPE 360 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 18 | 0 | 0 | 0* | 72.7 | 57.1 | 16260 | 1043 | 903.6 | 122.7 | 14.9 | 3.7 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 360 | hot_rolled | IPE A | IPE A 360 | 357.6 | 170 | 6.6 | 11.5 | 18 | 0 | 0 | 0* | 64 | 50.2 | 14510 | 944.2 | 811.8 | 111 | 15 | 3.8 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 330 | hot_rolled | IPE O | IPE O 330 | 334 | 162 | 8.5 | 13.5 | 18 | 0 | 0 | 0* | 72.6 | 57 | 13910 | 960.3 | 832.9 | 118.5 | 13.8 | 3.6 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 330 | hot_rolled | IPE | IPE 330 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 18 | 0 | 0 | 0* | 62.6 | 49.1 | 11760 | 788.1 | 713.1 | 98.51 | 13.7 | 3.5 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 330 | hot_rolled | IPE A | IPE A 330 | 327 | 160 | 6.5 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0* | 54.7 | 43 | 10230 | 685.1 | 625.7 | 85.64 | 13.6 | 3.5 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 300 | hot_rolled | IPE O | IPE O 300 | 304 | 152 | 8 | 12.7 | 15 | 0 | 0 | 0* | 62.8 | 49.3 | 9994 | 745.7 | 657.5 | 98.12 | 12.6 | 3.4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 300 | hot_rolled | IPE | IPE 300 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 15 | 0 | 0 | 0* | 53.8 | 42.2 | 8356 | 603.7 | 557 | 80.5 | 12.4 | 3.3 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 300 | hot_rolled | IPE A | IPE A 300 | 297 | 150 | 6.1 | 9.2 | 15 | 0 | 0 | 0* | 46.5 | 36.5 | 7173 | 518.9 | 483 | 69.19 | 12.4 | 3.3 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 270 | hot_rolled | IPE O | IPE O 270 | 274 | 136 | 7.5 | 12.2 | 15 | 0 | 0 | 0* | 53.8 | 42.3 | 6947 | 513.4 | 507 | 75.51 | 11.3 | 3 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 270 | hot_rolled | IPE | IPE 270 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 15 | 0 | 0 | 0* | 45.9 | 36.1 | 5789 | 419.8 | 428.8 | 62.2 | 11.2 | 3 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 270 | hot_rolled | IPE A | IPE A 270 | 267 | 135 | 5.5 | 8.7 | 15 | 0 | 0 | 0* | 39.2 | 30.7 | 4917 | 357.9 | 368.3 | 53.03 | 11.2 | 3 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 240 | hot_rolled | IPE O | IPE O 240 | 242 | 122 | 7 | 10.8 | 15 | 0 | 0 | 0* | 43.7 | 34.3 | 4369 | 328.5 | 361 | 53.85 | 9.9 | 2.7 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 240 | hot_rolled | IPE | IPE 240 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 15 | 0 | 0 | 0* | 39.1 | 30.7 | 3891 | 283.6 | 324.3 | 47.27 | 9.9 | 2.6 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 240 | hot_rolled | IPE A | IPE A 240 | 237 | 120 | 5.2 | 8.3 | 15 | 0 | 0 | 0* | 33.3 | 26.2 | 3290 | 240.1 | 277.6 | 40.02 | 9.9 | 2.6 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE AA 240 | hot_rolled | IPE AA | IPE AA 240 | 236.4 | 120 | 4.8 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0* | 31.7 | 24.9 | 3153 | 231.3 | 266.8 | 38.56 | 9.9 | 2.7 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 220 | hot_rolled | IPE O | IPE O 220 | 222 | 112 | 6.6 | 10.2 | 12 | 0 | 0 | 0* | 37.4 | 29.4 | 3134 | 239.8 | 282.3 | 42.82 | 9.1 | 2.5 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 220 | hot_rolled | IPE | IPE 220 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 12 | 0 | 0 | 0* | 33.4 | 26.2 | 2771 | 204.8 | 251.9 | 37.25 | 9.1 | 2.4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 220 | hot_rolled | IPE A | IPE A 220 | 217 | 110 | 5 | 7.7 | 12 | 0 | 0 | 0* | 28.3 | 22.2 | 2316 | 171.4 | 213.5 | 31.16 | 9 | 2.4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE AA 220 | hot_rolled | IPE AA | IPE AA 220 | 216.4 | 110 | 4.7 | 7.4 | 12 | 0 | 0 | 0* | 27 | 21.2 | 2218 | 164.7 | 205 | 29.94 | 9 | 2.4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 200 | hot_rolled | IPE O | IPE O 200 | 202 | 102 | 6.2 | 9.5 | 12 | 0 | 0 | 0* | 32 | 25.1 | 2211 | 168.8 | 218.9 | 33.11 | 8.3 | 2.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 200 | hot_rolled | IPE | IPE 200 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 12 | 0 | 0 | 0* | 28.5 | 22.4 | 1943 | 142.3 | 194.3 | 28.47 | 8.2 | 2.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 200 | hot_rolled | IPE A | IPE A 200 | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0* | 23.5 | 18.4 | 1591 | 117.1 | 161.5 | 23.43 | 8.2 | 2.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE AA 200 | hot_rolled | IPE AA | IPE AA 200 | 196.4 | 100 | 4.5 | 6.7 | 12 | 0 | 0 | 0* | 22.9 | 18 | 1533 | 112.1 | 156.1 | 22.43 | 8.1 | 2.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE O 180 | hot_rolled | IPE O | IPE O 180 | 182 | 92 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0* | 27.1 | 21.3 | 1505 | 117.2 | 165.4 | 25.49 | 7.4 | 2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 180 | hot_rolled | IPE | IPE 180 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0* | 23.9 | 18.8 | 1316 | 100.8 | 146.3 | 22.16 | 7.4 | 2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 180 | hot_rolled | IPE A | IPE A 180 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0* | 19.6 | 15.4 | 1062 | 81.88 | 120 | 17.99 | 7.3 | 2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE AA 180 | hot_rolled | IPE AA | IPE AA 180 | 176.4 | 91 | 4.3 | 6.2 | 9 | 0 | 0 | 0* | 19 | 14.9 | 1020 | 78.11 | 115.6 | 17.16 | 7.3 | 2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 160 | hot_rolled | IPE | IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 9 | 0 | 0 | 0* | 20.1 | 15.8 | 869.2 | 68.31 | 108.6 | 16.66 | 6.5 | 1.8 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 160 | hot_rolled | IPE A | IPE A 160 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 9 | 0 | 0 | 0* | 16.2 | 12.7 | 689.2 | 54.42 | 87.8 | 13.27 | 6.5 | 1.8 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE AA 160 | hot_rolled | IPE AA | IPE AA 160 | 156.4 | 82 | 4 | 5.6 | 9 | 0 | 0 | 0* | 15.7 | 12.3 | 659 | 51.66 | 84.28 | 12.6 | 6.4 | 1.8 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 140 | hot_rolled | IPE | IPE 140 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 7 | 0 | 0 | 0* | 16.4 | 12.9 | 541.2 | 44.91 | 77.31 | 12.3 | 5.7 | 1.6 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 140 | hot_rolled | IPE A | IPE A 140 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 7 | 0 | 0 | 0* | 13.4 | 10.5 | 434.8 | 36.42 | 63.29 | 9.979 | 5.6 | 1.6 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE AA 140 | hot_rolled | IPE AA | IPE AA 140 | 136.6 | 73 | 3.8 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 0* | 12.8 | 10.1 | 407.4 | 33.83 | 59.65 | 9.268 | 5.6 | 1.6 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 120 | hot_rolled | IPE | IPE 120 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 7 | 0 | 0 | 0* | 13.2 | 10.4 | 317.7 | 27.66 | 52.95 | 8.646 | 4.9 | 1.4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 120 | hot_rolled | IPE A | IPE A 120 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 7 | 0 | 0 | 0* | 11 | 8.7 | 257.3 | 22.38 | 43.76 | 6.996 | 4.8 | 1.4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE AA 120 | hot_rolled | IPE AA | IPE AA 120 | 117 | 64 | 3.8 | 4.8 | 7 | 0 | 0 | 0* | 10.7 | 8.4 | 244.1 | 21.07 | 41.73 | 6.586 | 4.7 | 1.4 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 100 | hot_rolled | IPE | IPE 100 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 7 | 0 | 0 | 0* | 10.3 | 8.1 | 171 | 5.084 | 34.2 | 15.91 | 4 | 9.145 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 100 | hot_rolled | IPE A | IPE A 100 | 98 | 55 | 3.6 | 4.7 | 7 | 0 | 0 | 0* | 8.8 | 6.9 | 141.1 | 13.12 | 28.8 | 4.771 | 4 | 1.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE AA 100 | hot_rolled | IPE AA | IPE AA 100 | 97.6 | 55 | 3.6 | 4.5 | 7 | 0 | 0 | 0* | 8.6 | 6.7 | 135.8 | 12.56 | 27.84 | 4.569 | 3.9 | 1.2 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE 80 | hot_rolled | IPE | IPE 80 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0* | 7.6 | 6 | 80.13 | 8.489 | 20.03 | 3.69 | 3.2 | 1 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE A 80 | hot_rolled | IPE A | IPE A 80 | 78 | 46 | 3.3 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0* | 6.4 | 5 | 64.37 | 6.852 | 16.5 | 2.979 | 3.1 | 1 |
| DSTU EN 10365:2022 IPE AA 80 | hot_rolled | IPE AA | IPE AA 80 | 78 | 46 | 3.2 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0* | 6.3 | 4.9 | 64.09 | 6.85 | 16.43 | 2.978 | 3.1 | 1 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 1000 x 584 | hot_rolled | HE | HE 1000 x 584 | 1056 | 314 | 36 | 64 | 30 | 0 | 0 | 0* | 743.7 | 584 | 1246070 | 33430 | 23590 | 2129 | 40.9 | 6.7 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 1000 x 494 | hot_rolled | HE | HE 1000 x 494 | 1036 | 309 | 31 | 54 | 30 | 0 | 0 | 0* | 629.1 | 494 | 1027950 | 26820 | 19840 | 1736 | 40.4 | 6.5 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 1000 x 438 | hot_rolled | HE | HE 1000 x 438 | 1026 | 305 | 26.9 | 49 | 30 | 0 | 0 | 0* | 556 | 438 | 909170 | 23350 | 17720 | 1531 | 40.4 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 1000 x 415 | hot_rolled | HE | HE 1000 x 415 | 1020 | 304 | 26 | 46 | 30 | 0 | 0 | 0* | 528.7 | 415 | 853120 | 21700 | 16720 | 1428 | 40.1 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 1000 x 393 | hot_rolled | HE | HE 1000 x 393 | 1016 | 303 | 24.4 | 43.9 | 30 | 0 | 0 | 0* | 500.2 | 393 | 807680 | 20490 | 15890 | 1352 | 40.1 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 1000 M | hot_rolled | HE M | HE 1000 M | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0* | 444.2 | 349 | 722290 | 18450 | 14330 | 1222 | 40.3 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 1000 B | hot_rolled | HE B | HE 1000 B | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0* | 400 | 314 | 644740 | 16270 | 12890 | 1085 | 40.1 | 6.3 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 1000 A | hot_rolled | HE A | HE 1000 A | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0* | 346.8 | 272 | 553840 | 14000 | 11180 | 933.6 | 39.9 | 6.3 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 1000 x 249 | hot_rolled | HE | HE 1000 x 249 | 980 | 300 | 16.5 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0* | 316.8 | 249 | 481070 | 11750 | 9817 | 783.6 | 38.9 | 6 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 1000 AA | hot_rolled | HE AA | HE 1000 AA | 970 | 300 | 16 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0* | 282.2 | 222 | 406450 | 9500 | 8380 | 633.3 | 37.9 | 5.8 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 900 x 466 | hot_rolled | HE | HE 900 x 466 | 938 | 312 | 30 | 54 | 30 | 0 | 0 | 0* | 593.7 | 466 | 814940 | 27550 | 17370 | 1766 | 37 | 6.8 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 900 x 391 | hot_rolled | HE | HE 900 x 391 | 922 | 307 | 25 | 46 | 30 | 0 | 0 | 0* | 497.7 | 391 | 674340 | 22320 | 14620 | 1454 | 36.8 | 6.6 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 900 M | hot_rolled | HE M | HE 900 M | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0* | 423.6 | 333 | 570430 | 18450 | 12530 | 1221 | 36.6 | 6.5 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 900 B | hot_rolled | HE B | HE 900 B | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0* | 371.3 | 291 | 494060 | 15810 | 10970 | 1054 | 36.4 | 6.5 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 900 A | hot_rolled | HE A | HE 900 A | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0* | 320.5 | 252 | 422070 | 13540 | 9484 | 903.1 | 36.2 | 6.4 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 900 AA | hot_rolled | HE AA | HE 900 AA | 870 | 300 | 15 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0* | 252.2 | 198 | 301140 | 9041 | 6922 | 602.7 | 34.5 | 5.9 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 800 x 444 | hot_rolled | HE | HE 800 x 444 | 842 | 313 | 30 | 54 | 30 | 0 | 0 | 0* | 566 | 444 | 634470 | 27800 | 15070 | 1776 | 33.4 | 7 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 800 x 373 | hot_rolled | HE | HE 800 x 373 | 826 | 308 | 25 | 46 | 30 | 0 | 0 | 0* | 474.6 | 373 | 523900 | 22520 | 12680 | 1462 | 33.2 | 6.8 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 800 M | hot_rolled | HE M | HE 800 M | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0* | 404.3 | 317 | 442590 | 18620 | 10870 | 1229 | 33 | 6.7 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 800 B | hot_rolled | HE B | HE 800 B | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0* | 334.2 | 262 | 359080 | 14900 | 8977 | 993.5 | 32.7 | 6.6 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 800 A | hot_rolled | HE A | HE 800 A | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0* | 285.8 | 224 | 303440 | 12630 | 7682 | 842.5 | 32.5 | 6.6 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 800 AA | hot_rolled | HE AA | HE 800 AA | 770 | 300 | 14 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0* | 218.5 | 172 | 208880 | 8133 | 5425 | 542.2 | 30.9 | 6.1 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 700 x 418 | hot_rolled | HE | HE 700 x 418 | 744 | 313 | 29.5 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0* | 531.9 | 418 | 472500 | 27760 | 12700 | 1773 | 29.8 | 7.2 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 700 x 352 | hot_rolled | HE | HE 700 x 352 | 728 | 308 | 25 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0* | 448.6 | 352 | 389680 | 22500 | 10700 | 1461 | 29.4 | 7 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 700 M | hot_rolled | HE M | HE 700 M | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0* | 383 | 301 | 329270 | 18790 | 9197 | 1236 | 29.3 | 7 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 700 B | hot_rolled | HE B | HE 700 B | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 0 | 0 | 0* | 306.4 | 241 | 256880 | 14440 | 7339 | 962.7 | 28.9 | 6.8 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 700 A | hot_rolled | HE A | HE 700 A | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0* | 260.5 | 204 | 215300 | 12170 | 6240 | 811.9 | 28.7 | 6.8 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 700 AA | hot_rolled | HE AA | HE 700 AA | 670 | 300 | 13 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0* | 190.9 | 150 | 142720 | 7673 | 4260 | 511.5 | 27.3 | 6.3 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 650 x 407 | hot_rolled | HE | HE 650 x 407 | 696 | 314 | 29.5 | 54 | 27 | 0 | 0 | 0* | 518.8 | 407 | 405420 | 28010 | 11650 | 1784 | 27.9 | 7.3 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 650 x 343 | hot_rolled | HE | HE 650 x 343 | 680 | 309 | 25 | 46 | 27 | 0 | 0 | 0* | 437.5 | 343 | 333710 | 22710 | 9815 | 1470 | 27.6 | 7.2 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 650 M | hot_rolled | HE M | HE 650 M | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 0 | 0 | 0* | 373.7 | 293 | 281660 | 18970 | 8433 | 1244 | 27.4 | 7.1 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 650 B | hot_rolled | HE B | HE 650 B | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0* | 286.3 | 225 | 210610 | 13980 | 6480 | 932.2 | 27.1 | 6.9 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 650 A | hot_rolled | HE A | HE 650 A | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0* | 241.6 | 190 | 175170 | 11720 | 5474 | 781.5 | 26.9 | 6.9 |
| DSTU EN 10365:2022 HE 650 AA | hot_rolled | HE AA | HE 650 AA | 620 | 300 | 12.5 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0* | 175.8 | 138 | 113940 | 7220 | 3675 | 481.3 | 25.4 | 6.4 |
* Nilai terkira: diterbitkan daripada dimensi yang ditetapkan oleh standard, tidak disenaraikan dalam standard itu sendiri.