Profil U · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 PFC 150 x 90 x 24
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 PFC 150 x 90 x 24
| Tvar profilu | hot_rolled |
|---|---|
| Řada profilů | PFC |
| Označení | PFC 150 x 90 x 24 |
| Výška průřezu | 150 mm |
| Šířka průřezu | 90 mm |
| Tloušťka stojiny | 6.5 mm |
| Tloušťka pásnice | 12 mm |
| Poloměr přechodu | 12 mm |
| Poloměr okraje pásnice | 0 mm |
| Sklon pásnice | 0 % |
| Vzdálenost k místu měření tloušťky pásnice | 0* mm |
| Plocha průřezu | 30.4 cm2 |
| Hmotnost na metr | 23.9 kg/m |
| Moment setrvačnosti, hlavní osa | 1162 cm4 |
| Moment setrvačnosti, vedlejší osa | 253.2 cm4 |
| Průřezový modul, hlavní osa | 154.9 cm3 |
| Průřezový modul, vedlejší osa | 44.45 cm3 |
| Poloměr setrvačnosti, hlavní osa | 6.2 cm |
| Poloměr setrvačnosti, vedlejší osa | 2.9 cm |
* Vypočtená hodnota: odvozena ze zadaných rozměrů normy, v normě samotné není uvedena.