Šroub: se šestihrannou hlavou
DIN 933
DIN 933 - M1.6 to M52 hexagon head screws threaded up to the head - Product grades A and B
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Zastaralá normaZrušený německý předchůdce ISO 4017 se závitem téměř k hlavě a staršími rozměry klíče u M10, M12, M14 a M22. DIN 933:1987-09 používá vlastní rozměry a tabulku běžných délek. Přípustný průměr dříku u hlavy je přibližně roven střednímu průměru závitu.
| Výrobek | Průměr závitu, mm | Stoupání závitu, mm | Délka šroubu, mm | Délka závitu, mm | Rozměr přes plochy, mm | Rozměr přes vrcholy, mm | Výška hlavy, mm | Průměr dosedací plochy hlavy, mm | Poloměr pod hlavou, mm | Průměr přechodu pod hlavou, mm | Průměr dříku bez závitu, mm | Třída výrobku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 933 hexagon head screw M48x80 | 48 | 5 | 80 | 65* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x85 | 48 | 5 | 85 | 70* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x90 | 48 | 5 | 90 | 75* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x95 | 48 | 5 | 95 | 80* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x100 | 48 | 5 | 100 | 85* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x110 | 48 | 5 | 110 | 95* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x120 | 48 | 5 | 120 | 105* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x130 | 48 | 5 | 130 | 115* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x140 | 48 | 5 | 140 | 125* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x150 | 48 | 5 | 150 | 135* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x160 | 48 | 5 | 160 | 145* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x170 | 48 | 5 | 170 | 155* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x180 | 48 | 5 | 180 | 165* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x190 | 48 | 5 | 190 | 175* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x200 | 48 | 5 | 200 | 185* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x50 | 52 | 5 | 50 | 35* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x55 | 52 | 5 | 55 | 40* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x60 | 52 | 5 | 60 | 45* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x65 | 52 | 5 | 65 | 50* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x70 | 52 | 5 | 70 | 55* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x75 | 52 | 5 | 75 | 60* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x80 | 52 | 5 | 80 | 65* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x85 | 52 | 5 | 85 | 70* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x90 | 52 | 5 | 90 | 75* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x95 | 52 | 5 | 95 | 80* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x100 | 52 | 5 | 100 | 85* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x110 | 52 | 5 | 110 | 95* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x120 | 52 | 5 | 120 | 105* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x130 | 52 | 5 | 130 | 115* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x140 | 52 | 5 | 140 | 125* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x150 | 52 | 5 | 150 | 135* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x160 | 52 | 5 | 160 | 145* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x170 | 52 | 5 | 170 | 155* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x180 | 52 | 5 | 180 | 165* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x190 | 52 | 5 | 190 | 175* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M52x200 | 52 | 5 | 200 | 185* | 80 | 88.25 | 33 | 74.2 | 1.6 | 56.6 | 48.752* | B |
* Vypočtená hodnota: odvozena ze zadaných rozměrů normy, v normě samotné není uvedena.