Träger: I/H · EN 10365
EN 10365:2026 HE 900 x 466
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
EN 10365:2026 HE 900 x 466
| Profilform | hot_rolled |
|---|---|
| Profilreihe | HE |
| Bezeichnung | HE 900 x 466 |
| Querschnittshöhe | 938 mm |
| Querschnittsbreite | 312 mm |
| Stegdicke | 30 mm |
| Flanschdicke | 54 mm |
| Flanschneigung | 0 % |
| Abstand zum Messpunkt der Flanschdicke | 0* mm |
| Querschnittsfläche | 593.7 cm2 |
| Masse je Meter | 466 kg/m |
* Berechneter Wert: aus den in der Norm angegebenen Maßen abgeleitet, in der Norm selbst nicht aufgeführt.