Träger: I/H · EN 10365
EN 10365:2026 HL 1000 x 483
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
EN 10365:2026 HL 1000 x 483
| Profilform | hot_rolled |
|---|---|
| Profilreihe | HL |
| Bezeichnung | HL 1000 x 483 |
| Querschnittshöhe | 1020 mm |
| Querschnittsbreite | 404 mm |
| Stegdicke | 25.4 mm |
| Flanschdicke | 46 mm |
| Flanschneigung | 0 % |
| Abstand zum Messpunkt der Flanschdicke | 0* mm |
| Querschnittsfläche | 615.1 cm2 |
| Masse je Meter | 483 kg/m |
* Berechneter Wert: aus den in der Norm angegebenen Maßen abgeleitet, in der Norm selbst nicht aufgeführt.