Träger: I/H · EN 10365
EN 10365:2026 HL 1100 x 548
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
EN 10365:2026 HL 1100 x 548
| Profilform | hot_rolled |
|---|---|
| Profilreihe | HL |
| Bezeichnung | HL 1100 x 548 |
| Querschnittshöhe | 1128 mm |
| Querschnittsbreite | 407 mm |
| Stegdicke | 28 mm |
| Flanschdicke | 50 mm |
| Flanschneigung | 0 % |
| Abstand zum Messpunkt der Flanschdicke | 0* mm |
| Querschnittsfläche | 698.3 cm2 |
| Masse je Meter | 548 kg/m |
* Berechneter Wert: aus den in der Norm angegebenen Maßen abgeleitet, in der Norm selbst nicht aufgeführt.