Träger: I/H · EN 10365
EN 10365:2026 UBP 406 x 406 x 272
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
EN 10365:2026 UBP 406 x 406 x 272
| Profilform | hot_rolled |
|---|---|
| Profilreihe | UBP |
| Bezeichnung | UBP 406 x 406 x 272 |
| Querschnittshöhe | 419 mm |
| Querschnittsbreite | 413 mm |
| Stegdicke | 28.6 mm |
| Flanschdicke | 28.6 mm |
| Flanschneigung | 0 % |
| Abstand zum Messpunkt der Flanschdicke | 0* mm |
| Querschnittsfläche | 343.1 cm2 |
| Masse je Meter | 272 kg/m |
* Berechneter Wert: aus den in der Norm angegebenen Maßen abgeleitet, in der Norm selbst nicht aufgeführt.