Schraube: Sechskantkopf
DIN 933
DIN 933 - M1.6 to M52 hexagon head screws threaded up to the head - Product grades A and B
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Veraltete NormZurückgezogener deutscher Vorgänger der ISO 4017 mit Gewinde annähernd bis Kopf und älteren Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22. DIN 933:1987-09 verwendet eigene Maße und eine eigene Tabelle handelsüblicher Längen. Ein kopfnaher Schaftdurchmesser ungefähr gleich dem Gewindeflankendurchmesser ist zulässig.
| Produkt | Gewindedurchmesser, mm | Gewindesteigung, mm | Schraubenlänge, mm | Gewindelänge, mm | Schlüsselweite, mm | Eckmaß, mm | Kopfhöhe, mm | Durchmesser der Kopfauflagefläche, mm | Radius unter dem Kopf, mm | Übergangsdurchmesser, mm | Durchmesser des gewindefreien Schafts, mm | Produktklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 933 hexagon head screw M10x70 | 10 | 1.5 | 70 | 65.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x75 | 10 | 1.5 | 75 | 70.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x80 | 10 | 1.5 | 80 | 75.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x85 | 10 | 1.5 | 85 | 80.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x90 | 10 | 1.5 | 90 | 85.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x95 | 10 | 1.5 | 95 | 90.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x100 | 10 | 1.5 | 100 | 95.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x110 | 10 | 1.5 | 110 | 105.5* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M10x120 | 10 | 1.5 | 120 | 115.5* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M10x130 | 10 | 1.5 | 130 | 125.5* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M10x140 | 10 | 1.5 | 140 | 135.5* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M10x150 | 10 | 1.5 | 150 | 145.5* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M12x10 | 12 | 1.75 | 10 | 4.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x12 | 12 | 1.75 | 12 | 6.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x14 | 12 | 1.75 | 14 | 8.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x16 | 12 | 1.75 | 16 | 10.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x18 | 12 | 1.75 | 18 | 12.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x20 | 12 | 1.75 | 20 | 14.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x22 | 12 | 1.75 | 22 | 16.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x25 | 12 | 1.75 | 25 | 19.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x28 | 12 | 1.75 | 28 | 22.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x30 | 12 | 1.75 | 30 | 24.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x35 | 12 | 1.75 | 35 | 29.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x40 | 12 | 1.75 | 40 | 34.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x45 | 12 | 1.75 | 45 | 39.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x50 | 12 | 1.75 | 50 | 44.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x55 | 12 | 1.75 | 55 | 49.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x60 | 12 | 1.75 | 60 | 54.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x65 | 12 | 1.75 | 65 | 59.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x70 | 12 | 1.75 | 70 | 64.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x75 | 12 | 1.75 | 75 | 69.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x80 | 12 | 1.75 | 80 | 74.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x85 | 12 | 1.75 | 85 | 79.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x90 | 12 | 1.75 | 90 | 84.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x95 | 12 | 1.75 | 95 | 89.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x100 | 12 | 1.75 | 100 | 94.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x110 | 12 | 1.75 | 110 | 104.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x120 | 12 | 1.75 | 120 | 114.75* | 19 | 21.1 | 7.5 | 17.4 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M12x130 | 12 | 1.75 | 130 | 124.75* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M12x140 | 12 | 1.75 | 140 | 134.75* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M12x150 | 12 | 1.75 | 150 | 144.75* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 13.7 | 10.863* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M14x10 | 14 | 2 | 10 | 4* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x12 | 14 | 2 | 12 | 6* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x14 | 14 | 2 | 14 | 8* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x16 | 14 | 2 | 16 | 10* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x18 | 14 | 2 | 18 | 12* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x20 | 14 | 2 | 20 | 14* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x22 | 14 | 2 | 22 | 16* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x25 | 14 | 2 | 25 | 19* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x28 | 14 | 2 | 28 | 22* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x30 | 14 | 2 | 30 | 24* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x35 | 14 | 2 | 35 | 29* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x40 | 14 | 2 | 40 | 34* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x45 | 14 | 2 | 45 | 39* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x50 | 14 | 2 | 50 | 44* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x55 | 14 | 2 | 55 | 49* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x60 | 14 | 2 | 60 | 54* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x65 | 14 | 2 | 65 | 59* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x70 | 14 | 2 | 70 | 64* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x75 | 14 | 2 | 75 | 69* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x80 | 14 | 2 | 80 | 74* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x85 | 14 | 2 | 85 | 79* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x90 | 14 | 2 | 90 | 84* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x95 | 14 | 2 | 95 | 89* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x100 | 14 | 2 | 100 | 94* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x110 | 14 | 2 | 110 | 104* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x120 | 14 | 2 | 120 | 114* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x130 | 14 | 2 | 130 | 124* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x140 | 14 | 2 | 140 | 134* | 22 | 24.49 | 8.8 | 20.5 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M14x150 | 14 | 2 | 150 | 144* | 22 | 23.91 | 8.8 | 20.1 | 0.6 | 15.7 | 12.701* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M16x12 | 16 | 2 | 12 | 6* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x14 | 16 | 2 | 14 | 8* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x16 | 16 | 2 | 16 | 10* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x18 | 16 | 2 | 18 | 12* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x20 | 16 | 2 | 20 | 14* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x22 | 16 | 2 | 22 | 16* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x25 | 16 | 2 | 25 | 19* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x28 | 16 | 2 | 28 | 22* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x30 | 16 | 2 | 30 | 24* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x35 | 16 | 2 | 35 | 29* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x40 | 16 | 2 | 40 | 34* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x45 | 16 | 2 | 45 | 39* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x50 | 16 | 2 | 50 | 44* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x55 | 16 | 2 | 55 | 49* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x60 | 16 | 2 | 60 | 54* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x65 | 16 | 2 | 65 | 59* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x70 | 16 | 2 | 70 | 64* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x75 | 16 | 2 | 75 | 69* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x80 | 16 | 2 | 80 | 74* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x85 | 16 | 2 | 85 | 79* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x90 | 16 | 2 | 90 | 84* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x95 | 16 | 2 | 95 | 89* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x100 | 16 | 2 | 100 | 94* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x110 | 16 | 2 | 110 | 104* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x120 | 16 | 2 | 120 | 114* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x130 | 16 | 2 | 130 | 124* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x140 | 16 | 2 | 140 | 134* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M16x150 | 16 | 2 | 150 | 144* | 24 | 26.75 | 10 | 22.5 | 0.6 | 17.7 | 14.701* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x16 | 18 | 2.5 | 16 | 8.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M18x18 | 18 | 2.5 | 18 | 10.5* | 27 | 30.14 | 11.5 | 25.3 | 0.6 | 20.2 | 16.376* | A |
* Berechneter Wert: aus den in der Norm angegebenen Maßen abgeleitet, in der Norm selbst nicht aufgeführt.