Bolt: hexagon head
DIN 961
DIN 961 - Hexagon head screws with fine pitch thread up to the head - Product grades A and B
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Outdated standardWithdrawn German predecessor of ISO 8676 with fine metric thread nearly to the head and older spanner sizes at M10, M12, M14 and M22. DIN 961:1990-01 permits a near-head shank diameter approximately equal to the thread pitch diameter.
| Product | Thread diameter, mm | Thread pitch, mm | Bolt length, mm | Thread length, mm | Width across flats, mm | Width across corners, mm | Head height, mm | Head bearing face diameter, mm | Radius under head, mm | Transition diameter, mm | Unthreaded shank diameter, mm | Product grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x45 | 33 | 2 | 45 | 39* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x50 | 33 | 2 | 50 | 44* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x55 | 33 | 2 | 55 | 49* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x60 | 33 | 2 | 60 | 54* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x65 | 33 | 2 | 65 | 59* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x70 | 33 | 2 | 70 | 64* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x75 | 33 | 2 | 75 | 69* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x80 | 33 | 2 | 80 | 74* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x85 | 33 | 2 | 85 | 79* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x90 | 33 | 2 | 90 | 84* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x95 | 33 | 2 | 95 | 89* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x100 | 33 | 2 | 100 | 94* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x110 | 33 | 2 | 110 | 104* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x120 | 33 | 2 | 120 | 114* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x130 | 33 | 2 | 130 | 124* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x140 | 33 | 2 | 140 | 134* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x150 | 33 | 2 | 150 | 144* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x160 | 33 | 2 | 160 | 154* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x170 | 33 | 2 | 170 | 164* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x180 | 33 | 2 | 180 | 174* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x190 | 33 | 2 | 190 | 184* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M33x2x200 | 33 | 2 | 200 | 194* | 50 | 55.37 | 21 | 46.6 | 1 | 36.4 | 31.701* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x35 | 36 | 3 | 35 | 26* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x40 | 36 | 3 | 40 | 31* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x45 | 36 | 3 | 45 | 36* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x50 | 36 | 3 | 50 | 41* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x55 | 36 | 3 | 55 | 46* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x60 | 36 | 3 | 60 | 51* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x65 | 36 | 3 | 65 | 56* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x70 | 36 | 3 | 70 | 61* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x75 | 36 | 3 | 75 | 66* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x80 | 36 | 3 | 80 | 71* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x85 | 36 | 3 | 85 | 76* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x90 | 36 | 3 | 90 | 81* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x95 | 36 | 3 | 95 | 86* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x100 | 36 | 3 | 100 | 91* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x110 | 36 | 3 | 110 | 101* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x120 | 36 | 3 | 120 | 111* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x130 | 36 | 3 | 130 | 121* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x140 | 36 | 3 | 140 | 131* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x150 | 36 | 3 | 150 | 141* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x160 | 36 | 3 | 160 | 151* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x170 | 36 | 3 | 170 | 161* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x180 | 36 | 3 | 180 | 171* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x190 | 36 | 3 | 190 | 181* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M36x3x200 | 36 | 3 | 200 | 191* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 34.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x35 | 39 | 3 | 35 | 26* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x40 | 39 | 3 | 40 | 31* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x45 | 39 | 3 | 45 | 36* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x50 | 39 | 3 | 50 | 41* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x55 | 39 | 3 | 55 | 46* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x60 | 39 | 3 | 60 | 51* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x65 | 39 | 3 | 65 | 56* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x70 | 39 | 3 | 70 | 61* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x75 | 39 | 3 | 75 | 66* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x80 | 39 | 3 | 80 | 71* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x85 | 39 | 3 | 85 | 76* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x90 | 39 | 3 | 90 | 81* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x95 | 39 | 3 | 95 | 86* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x100 | 39 | 3 | 100 | 91* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x110 | 39 | 3 | 110 | 101* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x120 | 39 | 3 | 120 | 111* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x130 | 39 | 3 | 130 | 121* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x140 | 39 | 3 | 140 | 131* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x150 | 39 | 3 | 150 | 141* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x160 | 39 | 3 | 160 | 151* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x170 | 39 | 3 | 170 | 161* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x180 | 39 | 3 | 180 | 171* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x190 | 39 | 3 | 190 | 181* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M39x3x200 | 39 | 3 | 200 | 191* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 37.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x40 | 42 | 3 | 40 | 31* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x45 | 42 | 3 | 45 | 36* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x50 | 42 | 3 | 50 | 41* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x55 | 42 | 3 | 55 | 46* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x60 | 42 | 3 | 60 | 51* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x65 | 42 | 3 | 65 | 56* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x70 | 42 | 3 | 70 | 61* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x75 | 42 | 3 | 75 | 66* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x80 | 42 | 3 | 80 | 71* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x85 | 42 | 3 | 85 | 76* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x90 | 42 | 3 | 90 | 81* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x95 | 42 | 3 | 95 | 86* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x100 | 42 | 3 | 100 | 91* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x110 | 42 | 3 | 110 | 101* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x120 | 42 | 3 | 120 | 111* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x130 | 42 | 3 | 130 | 121* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x140 | 42 | 3 | 140 | 131* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x150 | 42 | 3 | 150 | 141* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x160 | 42 | 3 | 160 | 151* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x170 | 42 | 3 | 170 | 161* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x180 | 42 | 3 | 180 | 171* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x190 | 42 | 3 | 190 | 181* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M42x3x200 | 42 | 3 | 200 | 191* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 40.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M45x3x40 | 45 | 3 | 40 | 31* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 43.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M45x3x45 | 45 | 3 | 45 | 36* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 43.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M45x3x50 | 45 | 3 | 50 | 41* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 43.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M45x3x55 | 45 | 3 | 55 | 46* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 43.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M45x3x60 | 45 | 3 | 60 | 51* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 43.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M45x3x65 | 45 | 3 | 65 | 56* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 43.051* | B |
| DIN 961 hexagon head screw M45x3x70 | 45 | 3 | 70 | 61* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 43.051* | B |
* Calculated value: worked out from the dimensions the standard specifies, not listed in the standard itself.