U-profiil · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 PFC 430 x 100 x 64
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 PFC 430 x 100 x 64
| Profiili kuju | hot_rolled |
|---|---|
| Profiiliseeria | PFC |
| Tähis | PFC 430 x 100 x 64 |
| Ristlõike kõrgus | 430 mm |
| Ristlõike laius | 100 mm |
| Seina paksus | 11 mm |
| Vöö paksus | 19 mm |
| Üleminekuraadius | 15 mm |
| Vöö serva raadius | 0 mm |
| Vöö kalle | 0 % |
| Kaugus vöö paksuse mõõtepunktini | 0* mm |
| Ristlõike pindala | 82.1 cm2 |
| Mass meetri kohta | 64.4 kg/m |
| Inertsimoment, põhitelg | 21940 cm4 |
| Inertsimoment, kõrvaltelg | 722.5 cm4 |
| Vastupanumoment, põhitelg | 1020 cm3 |
| Vastupanumoment, kõrvaltelg | 97.9 cm3 |
| Inertsiraadius, põhitelg | 16.4 cm |
| Inertsiraadius, kõrvaltelg | 3 cm |
* Arvutatud väärtus: tuletatud standardis määratud mõõtmetest, standardis endas seda ei ole.