Palkki: I/H · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 HP 320 x 147
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 HP 320 x 147
| Profiilin muoto | hot_rolled |
|---|---|
| Profiilisarja | HP |
| Tunnus | HP 320 x 147 |
| Poikkileikkauksen korkeus | 319 mm |
| Poikkileikkauksen leveys | 312 mm |
| Uuman paksuus | 20 mm |
| Laipan paksuus | 20 mm |
| Juurisäde | 27 mm |
| Laipan reunasäde | 0 mm |
| Laipan kaltevuus | 0 % |
| Etäisyys laipan paksuuden mittauspisteeseen | 0* mm |
| Poikkileikkauksen pinta-ala | 186.9 cm2 |
| Massa metriä kohden | 147 kg/m |
| Jäyhyysmomentti, vahva akseli | 32670 cm4 |
| Jäyhyysmomentti, heikko akseli | 10160 cm4 |
| Taivutusvastus, vahva akseli | 2048 cm3 |
| Taivutusvastus, heikko akseli | 651.2 cm3 |
| Jäyhyyssäde, vahva akseli | 13.2 cm |
| Jäyhyyssäde, heikko akseli | 7.3 cm |
* Laskettu arvo: johdettu standardin määrittämistä mitoista, ei ilmoitettu itse standardissa.