Palkki: I/H · EN 10365
EN 10365:2026 HL 1000 x 748
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
EN 10365:2026 HL 1000 x 748
| Profiilin muoto | hot_rolled |
|---|---|
| Profiilisarja | HL |
| Tunnus | HL 1000 x 748 |
| Poikkileikkauksen korkeus | 1068 mm |
| Poikkileikkauksen leveys | 417 mm |
| Uuman paksuus | 39 mm |
| Laipan paksuus | 70 mm |
| Laipan kaltevuus | 0 % |
| Etäisyys laipan paksuuden mittauspisteeseen | 0* mm |
| Poikkileikkauksen pinta-ala | 953.4 cm2 |
| Massa metriä kohden | 748 kg/m |
* Laskettu arvo: johdettu standardin määrittämistä mitoista, ei ilmoitettu itse standardissa.