Palkki: I/H · EN 10365
EN 10365:2026 HL 920 x 390
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
EN 10365:2026 HL 920 x 390
| Profiilin muoto | hot_rolled |
|---|---|
| Profiilisarja | HL |
| Tunnus | HL 920 x 390 |
| Poikkileikkauksen korkeus | 936 mm |
| Poikkileikkauksen leveys | 420 mm |
| Uuman paksuus | 21.3 mm |
| Laipan paksuus | 36.6 mm |
| Laipan kaltevuus | 0 % |
| Etäisyys laipan paksuuden mittauspisteeseen | 0* mm |
| Poikkileikkauksen pinta-ala | 494.3 cm2 |
| Massa metriä kohden | 390 kg/m |
* Laskettu arvo: johdettu standardin määrittämistä mitoista, ei ilmoitettu itse standardissa.