Palkki: I/H · EN 10365
EN 10365:2026 HLZ 1100 B
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
EN 10365:2026 HLZ 1100 B
| Profiilin muoto | hot_rolled |
|---|---|
| Profiilisarja | HLZ |
| Tunnus | HLZ 1100 B |
| Poikkileikkauksen korkeus | 1079.4 mm |
| Poikkileikkauksen leveys | 458 mm |
| Uuman paksuus | 20 mm |
| Laipan paksuus | 33 mm |
| Laipan kaltevuus | 0 % |
| Etäisyys laipan paksuuden mittauspisteeseen | 0* mm |
| Poikkileikkauksen pinta-ala | 519.1 cm2 |
| Massa metriä kohden | 408 kg/m |
* Laskettu arvo: johdettu standardin määrittämistä mitoista, ei ilmoitettu itse standardissa.