Palkki: I/H · EN 10365
EN 10365:2026 IPE 100
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
EN 10365:2026 IPE 100
| Profiilin muoto | hot_rolled |
|---|---|
| Profiilisarja | IPE |
| Tunnus | IPE 100 |
| Poikkileikkauksen korkeus | 100 mm |
| Poikkileikkauksen leveys | 55 mm |
| Uuman paksuus | 4.1 mm |
| Laipan paksuus | 5.7 mm |
| Laipan kaltevuus | 0 % |
| Etäisyys laipan paksuuden mittauspisteeseen | 0* mm |
| Poikkileikkauksen pinta-ala | 10.3 cm2 |
| Massa metriä kohden | 8.1 kg/m |
* Laskettu arvo: johdettu standardin määrittämistä mitoista, ei ilmoitettu itse standardissa.