Palkki: I/H · EN 10365
EN 10365:2026 UBP 460 x 460 x 234
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
EN 10365:2026 UBP 460 x 460 x 234
| Profiilin muoto | hot_rolled |
|---|---|
| Profiilisarja | UBP |
| Tunnus | UBP 460 x 460 x 234 |
| Poikkileikkauksen korkeus | 451 mm |
| Poikkileikkauksen leveys | 454 mm |
| Uuman paksuus | 22.1 mm |
| Laipan paksuus | 22.1 mm |
| Laipan kaltevuus | 0 % |
| Etäisyys laipan paksuuden mittauspisteeseen | 0* mm |
| Poikkileikkauksen pinta-ala | 298 cm2 |
| Massa metriä kohden | 234 kg/m |
* Laskettu arvo: johdettu standardin määrittämistä mitoista, ei ilmoitettu itse standardissa.