Vis: à tête hexagonale
DIN 933
DIN 933 - M1.6 to M52 hexagon head screws threaded up to the head - Product grades A and B
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Norme obsolètePrédécesseur allemand retiré de l’ISO 4017, avec filetage presque jusqu’à la tête et anciennes dimensions sur plats pour M10, M12, M14 et M22. La DIN 933:1987-09 utilise ses propres dimensions et son tableau de longueurs commerciales. Un diamètre de tige près de la tête approximativement égal au diamètre sur flancs du filetage est autorisé.
| Produit | Diamètre de filetage, mm | Pas de filetage, mm | Longueur de la vis, mm | Longueur filetée, mm | Largeur sur plats, mm | Largeur sur angles, mm | Hauteur de la tête, mm | Diamètre de la face d’appui de la tête, mm | Rayon sous tête, mm | Diamètre de raccordement sous tête, mm | Diamètre de la tige lisse, mm | Classe de produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 933 hexagon head screw M36x45 | 36 | 4 | 45 | 33* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x50 | 36 | 4 | 50 | 38* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x55 | 36 | 4 | 55 | 43* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x60 | 36 | 4 | 60 | 48* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x65 | 36 | 4 | 65 | 53* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x70 | 36 | 4 | 70 | 58* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x75 | 36 | 4 | 75 | 63* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x80 | 36 | 4 | 80 | 68* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x85 | 36 | 4 | 85 | 73* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x90 | 36 | 4 | 90 | 78* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x95 | 36 | 4 | 95 | 83* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x100 | 36 | 4 | 100 | 88* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x110 | 36 | 4 | 110 | 98* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x120 | 36 | 4 | 120 | 108* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x130 | 36 | 4 | 130 | 118* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x140 | 36 | 4 | 140 | 128* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x150 | 36 | 4 | 150 | 138* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x160 | 36 | 4 | 160 | 148* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x170 | 36 | 4 | 170 | 158* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x180 | 36 | 4 | 180 | 168* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x190 | 36 | 4 | 190 | 178* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M36x200 | 36 | 4 | 200 | 188* | 55 | 60.79 | 22.5 | 51.1 | 1 | 39.4 | 33.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x35 | 39 | 4 | 35 | 23* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x40 | 39 | 4 | 40 | 28* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x45 | 39 | 4 | 45 | 33* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x50 | 39 | 4 | 50 | 38* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x55 | 39 | 4 | 55 | 43* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x60 | 39 | 4 | 60 | 48* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x65 | 39 | 4 | 65 | 53* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x70 | 39 | 4 | 70 | 58* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x75 | 39 | 4 | 75 | 63* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x80 | 39 | 4 | 80 | 68* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x85 | 39 | 4 | 85 | 73* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x90 | 39 | 4 | 90 | 78* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x95 | 39 | 4 | 95 | 83* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x100 | 39 | 4 | 100 | 88* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x110 | 39 | 4 | 110 | 98* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x120 | 39 | 4 | 120 | 108* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x130 | 39 | 4 | 130 | 118* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x140 | 39 | 4 | 140 | 128* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x150 | 39 | 4 | 150 | 138* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x160 | 39 | 4 | 160 | 148* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x170 | 39 | 4 | 170 | 158* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x180 | 39 | 4 | 180 | 168* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x190 | 39 | 4 | 190 | 178* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M39x200 | 39 | 4 | 200 | 188* | 60 | 66.44 | 25 | 55.9 | 1 | 42.4 | 36.402* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x40 | 42 | 4.5 | 40 | 26.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x45 | 42 | 4.5 | 45 | 31.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x50 | 42 | 4.5 | 50 | 36.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x55 | 42 | 4.5 | 55 | 41.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x60 | 42 | 4.5 | 60 | 46.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x65 | 42 | 4.5 | 65 | 51.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x70 | 42 | 4.5 | 70 | 56.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x75 | 42 | 4.5 | 75 | 61.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x80 | 42 | 4.5 | 80 | 66.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x85 | 42 | 4.5 | 85 | 71.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x90 | 42 | 4.5 | 90 | 76.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x95 | 42 | 4.5 | 95 | 81.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x100 | 42 | 4.5 | 100 | 86.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x110 | 42 | 4.5 | 110 | 96.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x120 | 42 | 4.5 | 120 | 106.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x130 | 42 | 4.5 | 130 | 116.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x140 | 42 | 4.5 | 140 | 126.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x150 | 42 | 4.5 | 150 | 136.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x160 | 42 | 4.5 | 160 | 146.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x170 | 42 | 4.5 | 170 | 156.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x180 | 42 | 4.5 | 180 | 166.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x190 | 42 | 4.5 | 190 | 176.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M42x200 | 42 | 4.5 | 200 | 186.5* | 65 | 71.3 | 26 | 59.9 | 1.2 | 45.6 | 39.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x40 | 45 | 4.5 | 40 | 26.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x45 | 45 | 4.5 | 45 | 31.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x50 | 45 | 4.5 | 50 | 36.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x55 | 45 | 4.5 | 55 | 41.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x60 | 45 | 4.5 | 60 | 46.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x65 | 45 | 4.5 | 65 | 51.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x70 | 45 | 4.5 | 70 | 56.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x75 | 45 | 4.5 | 75 | 61.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x80 | 45 | 4.5 | 80 | 66.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x85 | 45 | 4.5 | 85 | 71.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x90 | 45 | 4.5 | 90 | 76.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x95 | 45 | 4.5 | 95 | 81.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x100 | 45 | 4.5 | 100 | 86.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x110 | 45 | 4.5 | 110 | 96.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x120 | 45 | 4.5 | 120 | 106.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x130 | 45 | 4.5 | 130 | 116.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x140 | 45 | 4.5 | 140 | 126.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x150 | 45 | 4.5 | 150 | 136.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x160 | 45 | 4.5 | 160 | 146.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x170 | 45 | 4.5 | 170 | 156.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x180 | 45 | 4.5 | 180 | 166.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x190 | 45 | 4.5 | 190 | 176.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M45x200 | 45 | 4.5 | 200 | 186.5* | 70 | 76.95 | 28 | 64.7 | 1.2 | 48.6 | 42.077* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x40 | 48 | 5 | 40 | 25* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x45 | 48 | 5 | 45 | 30* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x50 | 48 | 5 | 50 | 35* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x55 | 48 | 5 | 55 | 40* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x60 | 48 | 5 | 60 | 45* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x65 | 48 | 5 | 65 | 50* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x70 | 48 | 5 | 70 | 55* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M48x75 | 48 | 5 | 75 | 60* | 75 | 82.6 | 30 | 69.4 | 1.6 | 52.6 | 44.752* | B |
* Valeur calculée : déduite des dimensions fixées par la norme, absente de la norme elle-même.