ट्यूब: गोल · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 193.7x10
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 193.7x10
| बाहरी व्यास | 193.7 mm |
|---|---|
| आंतरिक व्यास | 173.7* mm |
| दीवार की मोटाई | 10 mm |
| परिच्छेद का क्षेत्रफल | 57.711 cm2 |
| प्रति मीटर द्रव्यमान | 45.303 kg/m |
| परिच्छेद की परिधि | 608.526 mm |
| जड़त्व आघूर्ण | 2441.588 cm4 |
| प्रत्यास्थ परिच्छेद मापांक | 252.1 cm3 |
| प्लास्टिक परिच्छेद मापांक | 337.79 cm3 |
| घूर्णन त्रिज्या | 6.504 cm |
| ऐंठन स्थिरांक | 4883.176 cm4 |
| ऐंठन मापांक | 504.2 cm3 |
* परिकलित मान: मानक द्वारा निर्धारित आयामों से निकाला गया, स्वयं मानक में नहीं दिया गया।