ट्यूब: गोल · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 323.9x12
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 323.9x12
| बाहरी व्यास | 323.9 mm |
|---|---|
| आंतरिक व्यास | 299.9* mm |
| दीवार की मोटाई | 12 mm |
| परिच्छेद का क्षेत्रफल | 117.584 cm2 |
| प्रति मीटर द्रव्यमान | 92.303 kg/m |
| परिच्छेद की परिधि | 1017.562 mm |
| जड़त्व आघूर्ण | 14319.559 cm4 |
| प्रत्यास्थ परिच्छेद मापांक | 884.196 cm3 |
| प्लास्टिक परिच्छेद मापांक | 1167.955 cm3 |
| घूर्णन त्रिज्या | 11.035 cm |
| ऐंठन स्थिरांक | 28639.118 cm4 |
| ऐंठन मापांक | 1768.393 cm3 |
* परिकलित मान: मानक द्वारा निर्धारित आयामों से निकाला गया, स्वयं मानक में नहीं दिया गया।