ट्यूब: गोल · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 610x6
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 610x6
| बाहरी व्यास | 610 mm |
|---|---|
| आंतरिक व्यास | 598* mm |
| दीवार की मोटाई | 6 mm |
| परिच्छेद का क्षेत्रफल | 113.851 cm2 |
| प्रति मीटर द्रव्यमान | 89.373 kg/m |
| परिच्छेद की परिधि | 1916.372 mm |
| जड़त्व आघूर्ण | 51923.601 cm4 |
| प्रत्यास्थ परिच्छेद मापांक | 1702.413 cm3 |
| प्लास्टिक परिच्छेद मापांक | 2188.968 cm3 |
| घूर्णन त्रिज्या | 21.356 cm |
| ऐंठन स्थिरांक | 103847.202 cm4 |
| ऐंठन मापांक | 3404.826 cm3 |
* परिकलित मान: मानक द्वारा निर्धारित आयामों से निकाला गया, स्वयं मानक में नहीं दिया गया।