ट्यूब: गोल · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 711x30
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 711x30
| बाहरी व्यास | 711 mm |
|---|---|
| आंतरिक व्यास | 651* mm |
| दीवार की मोटाई | 30 mm |
| परिच्छेद का क्षेत्रफल | 641.827 cm2 |
| प्रति मीटर द्रव्यमान | 503.834 kg/m |
| परिच्छेद की परिधि | 2233.672 mm |
| जड़त्व आघूर्ण | 372790.19 cm4 |
| प्रत्यास्थ परिच्छेद मापांक | 10486.363 cm3 |
| प्लास्टिक परिच्छेद मापांक | 13921.83 cm3 |
| घूर्णन त्रिज्या | 24.1 cm |
| ऐंठन स्थिरांक | 745580.38 cm4 |
| ऐंठन मापांक | 20972.725 cm3 |
* परिकलित मान: मानक द्वारा निर्धारित आयामों से निकाला गया, स्वयं मानक में नहीं दिया गया।