ट्यूब: गोल · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 88.9x3
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 88.9x3
| बाहरी व्यास | 88.9 mm |
|---|---|
| आंतरिक व्यास | 82.9* mm |
| दीवार की मोटाई | 3 mm |
| परिच्छेद का क्षेत्रफल | 8.096 cm2 |
| प्रति मीटर द्रव्यमान | 6.355 kg/m |
| परिच्छेद की परिधि | 279.288 mm |
| जड़त्व आघूर्ण | 74.764 cm4 |
| प्रत्यास्थ परिच्छेद मापांक | 16.82 cm3 |
| प्लास्टिक परिच्छेद मापांक | 22.145 cm3 |
| घूर्णन त्रिज्या | 3.039 cm |
| ऐंठन स्थिरांक | 149.527 cm4 |
| ऐंठन मापांक | 33.639 cm3 |
* परिकलित मान: मानक द्वारा निर्धारित आयामों से निकाला गया, स्वयं मानक में नहीं दिया गया।