बोल्ट: षट्कोणीय सिर
DIN 558
DIN 558 - Hexagon head screws threaded up to the head - Product grade C
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
पुराना मानकसिर तक मोटे मीट्रिक धागे वाले षट्कोण सिर के स्क्रू के लिए वापस लिया गया जर्मन मानक, उत्पाद ग्रेड C। DIN 558:1987-09. सिर के पास शैंक का व्यास लगभग चूड़ी के पिच व्यास के बराबर होना अनुमत है।
| उत्पाद | थ्रेड व्यास, mm | थ्रेड पिच, mm | बोल्ट की लंबाई, mm | थ्रेड की लंबाई, mm | समतल सतहों के बीच चौड़ाई, mm | कोनों के बीच चौड़ाई, mm | सिर की ऊँचाई, mm | सिर की आधार सतह का व्यास, mm | सिर के नीचे की त्रिज्या, mm | सिर के नीचे संक्रमण व्यास, mm | बिना थ्रेड वाले शैंक का व्यास, mm | उत्पाद श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 558 hexagon head screw M5x10 | 5 | 0.8 | 10 | 6.8* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 6 | 4.48* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M5x12 | 5 | 0.8 | 12 | 8.8* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 6 | 4.48* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M5x16 | 5 | 0.8 | 16 | 12.8* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 6 | 4.48* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M5x20 | 5 | 0.8 | 20 | 16.8* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 6 | 4.48* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M5x25 | 5 | 0.8 | 25 | 21.8* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 6 | 4.48* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M5x30 | 5 | 0.8 | 30 | 26.8* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 6 | 4.48* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M5x35 | 5 | 0.8 | 35 | 31.8* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 6 | 4.48* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M5x40 | 5 | 0.8 | 40 | 36.8* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 6 | 4.48* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M6x12 | 6 | 1 | 12 | 8* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 7.2 | 5.35* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M6x16 | 6 | 1 | 16 | 12* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 7.2 | 5.35* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M6x20 | 6 | 1 | 20 | 16* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 7.2 | 5.35* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M6x25 | 6 | 1 | 25 | 21* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 7.2 | 5.35* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M6x30 | 6 | 1 | 30 | 26* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 7.2 | 5.35* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M6x35 | 6 | 1 | 35 | 31* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 7.2 | 5.35* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M6x40 | 6 | 1 | 40 | 36* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 7.2 | 5.35* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M6x45 | 6 | 1 | 45 | 41* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 7.2 | 5.35* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M6x50 | 6 | 1 | 50 | 46* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 7.2 | 5.35* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M8x16 | 8 | 1.25 | 16 | 11* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 10.2 | 7.188* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M8x20 | 8 | 1.25 | 20 | 15* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 10.2 | 7.188* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M8x25 | 8 | 1.25 | 25 | 20* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 10.2 | 7.188* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M8x30 | 8 | 1.25 | 30 | 25* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 10.2 | 7.188* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M8x35 | 8 | 1.25 | 35 | 30* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 10.2 | 7.188* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M8x40 | 8 | 1.25 | 40 | 35* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 10.2 | 7.188* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M8x45 | 8 | 1.25 | 45 | 40* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 10.2 | 7.188* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M8x50 | 8 | 1.25 | 50 | 45* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 10.2 | 7.188* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M8x55 | 8 | 1.25 | 55 | 50* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 10.2 | 7.188* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M8x60 | 8 | 1.25 | 60 | 55* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 10.2 | 7.188* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M8x65 | 8 | 1.25 | 65 | 60* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 10.2 | 7.188* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x16 | 10 | 1.5 | 16 | 10* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x20 | 10 | 1.5 | 20 | 14* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x25 | 10 | 1.5 | 25 | 19* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x30 | 10 | 1.5 | 30 | 24* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x35 | 10 | 1.5 | 35 | 29* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x40 | 10 | 1.5 | 40 | 34* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x45 | 10 | 1.5 | 45 | 39* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x50 | 10 | 1.5 | 50 | 44* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x55 | 10 | 1.5 | 55 | 49* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x60 | 10 | 1.5 | 60 | 54* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x65 | 10 | 1.5 | 65 | 59* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x70 | 10 | 1.5 | 70 | 64* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M10x80 | 10 | 1.5 | 80 | 74* | 17 | 18.72 | 6.4 | 15.4 | 0.4 | 12.2 | 9.026* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x20 | 12 | 1.75 | 20 | 13* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x25 | 12 | 1.75 | 25 | 18* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x30 | 12 | 1.75 | 30 | 23* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x35 | 12 | 1.75 | 35 | 28* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x40 | 12 | 1.75 | 40 | 33* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x45 | 12 | 1.75 | 45 | 38* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x50 | 12 | 1.75 | 50 | 43* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x55 | 12 | 1.75 | 55 | 48* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x60 | 12 | 1.75 | 60 | 53* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x65 | 12 | 1.75 | 65 | 58* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x70 | 12 | 1.75 | 70 | 63* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x80 | 12 | 1.75 | 80 | 73* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x90 | 12 | 1.75 | 90 | 83* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M12x100 | 12 | 1.75 | 100 | 93* | 19 | 20.88 | 7.5 | 17.2 | 0.6 | 14.7 | 10.863* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x25 | 16 | 2 | 25 | 17* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x30 | 16 | 2 | 30 | 22* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x35 | 16 | 2 | 35 | 27* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x40 | 16 | 2 | 40 | 32* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x45 | 16 | 2 | 45 | 37* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x50 | 16 | 2 | 50 | 42* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x55 | 16 | 2 | 55 | 47* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x60 | 16 | 2 | 60 | 52* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x65 | 16 | 2 | 65 | 57* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x70 | 16 | 2 | 70 | 62* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x80 | 16 | 2 | 80 | 72* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x90 | 16 | 2 | 90 | 82* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M16x100 | 16 | 2 | 100 | 92* | 24 | 26.17 | 10 | 22 | 0.6 | 18.7 | 14.701* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x30 | 20 | 2.5 | 30 | 20* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x35 | 20 | 2.5 | 35 | 25* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x40 | 20 | 2.5 | 40 | 30* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x45 | 20 | 2.5 | 45 | 35* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x50 | 20 | 2.5 | 50 | 40* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x55 | 20 | 2.5 | 55 | 45* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x60 | 20 | 2.5 | 60 | 50* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x65 | 20 | 2.5 | 65 | 55* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x70 | 20 | 2.5 | 70 | 60* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x80 | 20 | 2.5 | 80 | 70* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x90 | 20 | 2.5 | 90 | 80* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M20x100 | 20 | 2.5 | 100 | 90* | 30 | 32.95 | 12.5 | 27.7 | 0.8 | 24.4 | 18.376* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M24x35 | 24 | 3 | 35 | 23* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 28.4 | 22.051* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M24x40 | 24 | 3 | 40 | 28* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 28.4 | 22.051* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M24x45 | 24 | 3 | 45 | 33* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 28.4 | 22.051* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M24x50 | 24 | 3 | 50 | 38* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 28.4 | 22.051* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M24x55 | 24 | 3 | 55 | 43* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 28.4 | 22.051* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M24x60 | 24 | 3 | 60 | 48* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 28.4 | 22.051* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M24x65 | 24 | 3 | 65 | 53* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 28.4 | 22.051* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M24x70 | 24 | 3 | 70 | 58* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 28.4 | 22.051* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M24x80 | 24 | 3 | 80 | 68* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 28.4 | 22.051* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M24x90 | 24 | 3 | 90 | 78* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 28.4 | 22.051* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M24x100 | 24 | 3 | 100 | 88* | 36 | 39.55 | 15 | 33.2 | 0.8 | 28.4 | 22.051* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M30x40 | 30 | 3.5 | 40 | 26* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 35.4 | 27.727* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M30x45 | 30 | 3.5 | 45 | 31* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 35.4 | 27.727* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M30x50 | 30 | 3.5 | 50 | 36* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 35.4 | 27.727* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M30x55 | 30 | 3.5 | 55 | 41* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 35.4 | 27.727* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M30x60 | 30 | 3.5 | 60 | 46* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 35.4 | 27.727* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M30x65 | 30 | 3.5 | 65 | 51* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 35.4 | 27.727* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M30x70 | 30 | 3.5 | 70 | 56* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 35.4 | 27.727* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M30x80 | 30 | 3.5 | 80 | 66* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 35.4 | 27.727* | C |
| DIN 558 hexagon head screw M30x90 | 30 | 3.5 | 90 | 76* | 46 | 50.85 | 18.7 | 42.7 | 1 | 35.4 | 27.727* | C |
* परिकलित मान: मानक द्वारा निर्धारित आयामों से निकाला गया, स्वयं मानक में नहीं दिया गया।