Profil U · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 PFC 300 x 100 x 46
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 PFC 300 x 100 x 46
| Oblik profila | hot_rolled |
|---|---|
| Serija profila | PFC |
| Oznaka | PFC 300 x 100 x 46 |
| Visina presjeka | 300 mm |
| Širina presjeka | 100 mm |
| Debljina hrpta | 9 mm |
| Debljina pojasnice | 16.5 mm |
| Polumjer prijelaza | 15 mm |
| Polumjer ruba pojasnice | 0 mm |
| Nagib pojasnice | 0 % |
| Udaljenost do mjesta mjerenja debljine pojasnice | 0* mm |
| Površina presjeka | 58 cm2 |
| Masa po metru | 45.5 kg/m |
| Moment tromosti, glavna os | 8229 cm4 |
| Moment tromosti, sporedna os | 567.8 cm4 |
| Moment otpora, glavna os | 548.6 cm3 |
| Moment otpora, sporedna os | 81.72 cm3 |
| Polumjer tromosti, glavna os | 11.9 cm |
| Polumjer tromosti, sporedna os | 3.1 cm |
* Izračunata vrijednost: izvedena iz dimenzija zadanih normom, u samoj normi nije navedena.