Nosač I/H · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 HE 220 A
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 HE 220 A
| Oblik profila | hot_rolled |
|---|---|
| Serija profila | HE A |
| Oznaka | HE 220 A |
| Visina presjeka | 210 mm |
| Širina presjeka | 220 mm |
| Debljina hrpta | 7 mm |
| Debljina pojasnice | 11 mm |
| Polumjer prijelaza | 18 mm |
| Polumjer ruba pojasnice | 0 mm |
| Nagib pojasnice | 0 % |
| Udaljenost do mjesta mjerenja debljine pojasnice | 0* mm |
| Površina presjeka | 64.3 cm2 |
| Masa po metru | 50.5 kg/m |
| Moment tromosti, glavna os | 5409 cm4 |
| Moment tromosti, sporedna os | 1954 cm4 |
| Moment otpora, glavna os | 515.2 cm3 |
| Moment otpora, sporedna os | 177.6 cm3 |
| Polumjer tromosti, glavna os | 9.1 cm |
| Polumjer tromosti, sporedna os | 5.5 cm |
* Izračunata vrijednost: izvedena iz dimenzija zadanih normom, u samoj normi nije navedena.