Nosač I/H · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 HE 240 C
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 HE 240 C
| Oblik profila | hot_rolled |
|---|---|
| Serija profila | HE C |
| Oznaka | HE 240 C |
| Visina presjeka | 255 mm |
| Širina presjeka | 244 mm |
| Debljina hrpta | 14 mm |
| Debljina pojasnice | 24.5 mm |
| Polumjer prijelaza | 21 mm |
| Polumjer ruba pojasnice | 0 mm |
| Nagib pojasnice | 0 % |
| Udaljenost do mjesta mjerenja debljine pojasnice | 0* mm |
| Površina presjeka | 152.2 cm2 |
| Masa po metru | 119 kg/m |
| Moment tromosti, glavna os | 17320 cm4 |
| Moment tromosti, sporedna os | 5942 cm4 |
| Moment otpora, glavna os | 1358 cm3 |
| Moment otpora, sporedna os | 487 cm3 |
| Polumjer tromosti, glavna os | 10.6 cm |
| Polumjer tromosti, sporedna os | 6.2 cm |
* Izračunata vrijednost: izvedena iz dimenzija zadanih normom, u samoj normi nije navedena.