Nosač I/H · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 IPN 140
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 IPN 140
| Oblik profila | hot_rolled |
|---|---|
| Serija profila | IPN |
| Oznaka | IPN 140 |
| Visina presjeka | 140 mm |
| Širina presjeka | 66 mm |
| Debljina hrpta | 5.7 mm |
| Debljina pojasnice | 8.6 mm |
| Polumjer prijelaza | 5.7 mm |
| Polumjer ruba pojasnice | 3.4 mm |
| Nagib pojasnice | 14 % |
| Udaljenost do mjesta mjerenja debljine pojasnice | 16.5* mm |
| Površina presjeka | 18.2 cm2 |
| Masa po metru | 14.3 kg/m |
| Moment tromosti, glavna os | 573 cm4 |
| Moment tromosti, sporedna os | 35.2 cm4 |
| Moment otpora, glavna os | 81.9 cm3 |
| Moment otpora, sporedna os | 10.7 cm3 |
| Polumjer tromosti, glavna os | 5.6 cm |
| Polumjer tromosti, sporedna os | 1.4 cm |
* Izračunata vrijednost: izvedena iz dimenzija zadanih normom, u samoj normi nije navedena.