Nosač I/H · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 IPN 160
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 IPN 160
| Oblik profila | hot_rolled |
|---|---|
| Serija profila | IPN |
| Oznaka | IPN 160 |
| Visina presjeka | 160 mm |
| Širina presjeka | 74 mm |
| Debljina hrpta | 6.3 mm |
| Debljina pojasnice | 9.5 mm |
| Polumjer prijelaza | 6.3 mm |
| Polumjer ruba pojasnice | 3.8 mm |
| Nagib pojasnice | 14 % |
| Udaljenost do mjesta mjerenja debljine pojasnice | 18.5* mm |
| Površina presjeka | 22.8 cm2 |
| Masa po metru | 17.9 kg/m |
| Moment tromosti, glavna os | 935 cm4 |
| Moment tromosti, sporedna os | 54.7 cm4 |
| Moment otpora, glavna os | 117 cm3 |
| Moment otpora, sporedna os | 14.8 cm3 |
| Polumjer tromosti, glavna os | 6.4 cm |
| Polumjer tromosti, sporedna os | 1.6 cm |
* Izračunata vrijednost: izvedena iz dimenzija zadanih normom, u samoj normi nije navedena.