Nosač I/H · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 IPN 220
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 IPN 220
| Oblik profila | hot_rolled |
|---|---|
| Serija profila | IPN |
| Oznaka | IPN 220 |
| Visina presjeka | 220 mm |
| Širina presjeka | 98 mm |
| Debljina hrpta | 8.1 mm |
| Debljina pojasnice | 12.2 mm |
| Polumjer prijelaza | 8.1 mm |
| Polumjer ruba pojasnice | 4.9 mm |
| Nagib pojasnice | 14 % |
| Udaljenost do mjesta mjerenja debljine pojasnice | 24.5* mm |
| Površina presjeka | 39.5 cm2 |
| Masa po metru | 31.1 kg/m |
| Moment tromosti, glavna os | 3060 cm4 |
| Moment tromosti, sporedna os | 162 cm4 |
| Moment otpora, glavna os | 278 cm3 |
| Moment otpora, sporedna os | 33.1 cm3 |
| Polumjer tromosti, glavna os | 8.8 cm |
| Polumjer tromosti, sporedna os | 2 cm |
* Izračunata vrijednost: izvedena iz dimenzija zadanih normom, u samoj normi nije navedena.