Nosač I/H · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 238
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 UB 914 x 305 x 238
| Oblik profila | hot_rolled |
|---|---|
| Serija profila | UB |
| Oznaka | UB 914 x 305 x 238 |
| Visina presjeka | 915 mm |
| Širina presjeka | 305 mm |
| Debljina hrpta | 16.5 mm |
| Debljina pojasnice | 25.9 mm |
| Polumjer prijelaza | 20 mm |
| Polumjer ruba pojasnice | 0 mm |
| Nagib pojasnice | 0 % |
| Udaljenost do mjesta mjerenja debljine pojasnice | 0* mm |
| Površina presjeka | 303.5 cm2 |
| Masa po metru | 238 kg/m |
| Moment tromosti, glavna os | 407010 cm4 |
| Moment tromosti, sporedna os | 12280 cm4 |
| Moment otpora, glavna os | 8896 cm3 |
| Moment otpora, sporedna os | 805.6 cm3 |
| Polumjer tromosti, glavna os | 36.5 cm |
| Polumjer tromosti, sporedna os | 6.3 cm |
* Izračunata vrijednost: izvedena iz dimenzija zadanih normom, u samoj normi nije navedena.