Pipa: bulat · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 114.3x6
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 114.3x6
| Diameter luar | 114.3 mm |
|---|---|
| Diameter dalam | 102.3* mm |
| Tebal dinding | 6 mm |
| Luas penampang | 20.414 cm2 |
| Massa per meter | 16.025 kg/m |
| Keliling penampang | 359.084 mm |
| Momen inersia | 300.212 cm4 |
| Modulus penampang elastis | 52.53 cm3 |
| Modulus penampang plastis | 70.445 cm3 |
| Jari-jari girasi | 3.835 cm |
| Konstanta torsi | 600.423 cm4 |
| Modulus torsi | 105.061 cm3 |
* Nilai hitungan: diturunkan dari dimensi yang ditetapkan standar, tidak tercantum dalam standar itu sendiri.