Pipa: bulat · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 114.3x8
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 114.3x8
| Diameter luar | 114.3 mm |
|---|---|
| Diameter dalam | 98.3* mm |
| Tebal dinding | 8 mm |
| Luas penampang | 26.716 cm2 |
| Massa per meter | 20.972 kg/m |
| Keliling penampang | 359.084 mm |
| Momen inersia | 379.492 cm4 |
| Modulus penampang elastis | 66.403 cm3 |
| Modulus penampang plastis | 90.568 cm3 |
| Jari-jari girasi | 3.769 cm |
| Konstanta torsi | 758.984 cm4 |
| Modulus torsi | 132.806 cm3 |
* Nilai hitungan: diturunkan dari dimensi yang ditetapkan standar, tidak tercantum dalam standar itu sendiri.