Pipa: bulat · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 1168x10
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 1168x10
| Diameter luar | 1168 mm |
|---|---|
| Diameter dalam | 1148* mm |
| Tebal dinding | 10 mm |
| Luas penampang | 363.796 cm2 |
| Massa per meter | 285.58 kg/m |
| Keliling penampang | 3669.38 mm |
| Momen inersia | 609842.868 cm4 |
| Modulus penampang elastis | 10442.515 cm3 |
| Modulus penampang plastis | 13409.973 cm3 |
| Jari-jari girasi | 40.943 cm |
| Konstanta torsi | 1219685.737 cm4 |
| Modulus torsi | 20885.03 cm3 |
* Nilai hitungan: diturunkan dari dimensi yang ditetapkan standar, tidak tercantum dalam standar itu sendiri.