Pipa: bulat · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 244.5x10
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 244.5x10
| Diameter luar | 244.5 mm |
|---|---|
| Diameter dalam | 224.5* mm |
| Tebal dinding | 10 mm |
| Luas penampang | 73.67 cm2 |
| Massa per meter | 57.831 kg/m |
| Keliling penampang | 768.119 mm |
| Momen inersia | 5073.147 cm4 |
| Modulus penampang elastis | 414.981 cm3 |
| Modulus penampang plastis | 550.236 cm3 |
| Jari-jari girasi | 8.298 cm |
| Konstanta torsi | 10146.295 cm4 |
| Modulus torsi | 829.963 cm3 |
* Nilai hitungan: diturunkan dari dimensi yang ditetapkan standar, tidak tercantum dalam standar itu sendiri.