Pipa: bulat · ДСТУ EN 10219-2
ДСТУ EN 10219-2 circular hollow section 406.4x6.3
ДСТУ EN 10219-2 - Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
ДСТУ EN 10219-2 406.4x6.3
| Diameter luar | 406.4 mm |
|---|---|
| Diameter dalam | 393.8* mm |
| Tebal dinding | 6.3 mm |
| Luas penampang | 79.188 cm2 |
| Massa per meter | 62.163 kg/m |
| Keliling penampang | 1276.743 mm |
| Momen inersia | 15849.434 cm4 |
| Modulus penampang elastis | 779.992 cm3 |
| Modulus penampang plastis | 1008.587 cm3 |
| Jari-jari girasi | 14.147 cm |
| Konstanta torsi | 31698.868 cm4 |
| Modulus torsi | 1559.984 cm3 |
* Nilai hitungan: diturunkan dari dimensi yang ditetapkan standar, tidak tercantum dalam standar itu sendiri.