釘

ДСТУ EN 10230-1 T1

ДСТУ EN 10230-1 T1 - Steel wire nails - Part 1: Loose nails for general applications - Table 1: plain shank, circular flat, countersunk and cup head

Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.

ばら鋼線くぎ。平軸に丸平頭、皿頭またはくぼみ付き平皿頭を備えた、一般的な建築用くぎで、表 2 と表 3 は溝付き軸とねじり角軸である。規格の表 1 は呼び特性寸法 d 1~8 mm、長さ 10~280 mm を対象とし、寸法ごとの頭径を示す。三つの頭形状は同一の寸法表を共有するため、違いは頭の形だけである。EN 10230-1:1999 の同等採用。

ДСТУ EN 10230-1 T1

形状

×
軸部径
くぎの長さ
頭部径
製品 軸部径, mm くぎの長さ, mm 頭部径, mm 頭部の形式 軸部の形式 軸部の断面
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1x10 circular flat head 1 10 2.8 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1x10 countersunk head 1 10 2.8 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1x10 cup head 1 10 2.8 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.2x15 circular flat head 1.2 15 3.3 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.2x15 countersunk head 1.2 15 3.3 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.2x15 cup head 1.2 15 3.3 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.4x20 circular flat head 1.4 20 3.9 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.4x25 circular flat head 1.4 25 3.9 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.4x20 countersunk head 1.4 20 3.9 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.4x25 countersunk head 1.4 25 3.9 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.4x20 cup head 1.4 20 3.9 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.4x25 cup head 1.4 25 3.9 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.6x25 circular flat head 1.6 25 4 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.6x30 circular flat head 1.6 30 4 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.6x25 countersunk head 1.6 25 4 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.6x30 countersunk head 1.6 30 4 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.6x25 cup head 1.6 25 4 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.6x30 cup head 1.6 30 4 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.8x30 circular flat head 1.8 30 4.5 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.8x40 circular flat head 1.8 40 4.5 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.8x30 countersunk head 1.8 30 4.5 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.8x40 countersunk head 1.8 40 4.5 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.8x30 cup head 1.8 30 4.5 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 1.8x40 cup head 1.8 40 4.5 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2x30 circular flat head 2 30 5 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2x40 circular flat head 2 40 5 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2x45 circular flat head 2 45 5 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2x30 countersunk head 2 30 5 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2x40 countersunk head 2 40 5 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2x45 countersunk head 2 45 5 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2x30 cup head 2 30 5 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2x40 cup head 2 40 5 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2x45 cup head 2 45 5 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.2x30 circular flat head 2.2 30 5.5 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.2x40 circular flat head 2.2 40 5.5 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.2x50 circular flat head 2.2 50 5.5 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.2x30 countersunk head 2.2 30 5.5 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.2x40 countersunk head 2.2 40 5.5 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.2x50 countersunk head 2.2 50 5.5 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.2x30 cup head 2.2 30 5.5 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.2x40 cup head 2.2 40 5.5 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.2x50 cup head 2.2 50 5.5 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.4x30 circular flat head 2.4 30 5.9 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.4x40 circular flat head 2.4 40 5.9 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.4x50 circular flat head 2.4 50 5.9 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.4x30 countersunk head 2.4 30 5.9 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.4x40 countersunk head 2.4 40 5.9 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.4x50 countersunk head 2.4 50 5.9 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.4x30 cup head 2.4 30 5.9 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.4x40 cup head 2.4 40 5.9 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.4x50 cup head 2.4 50 5.9 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.7x40 circular flat head 2.7 40 6.1 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.7x50 circular flat head 2.7 50 6.1 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.7x60 circular flat head 2.7 60 6.1 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.7x40 countersunk head 2.7 40 6.1 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.7x50 countersunk head 2.7 50 6.1 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.7x60 countersunk head 2.7 60 6.1 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.7x40 cup head 2.7 40 6.1 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.7x50 cup head 2.7 50 6.1 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 2.7x60 cup head 2.7 60 6.1 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x50 circular flat head 3 50 6.8 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x60 circular flat head 3 60 6.8 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x70 circular flat head 3 70 6.8 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x80 circular flat head 3 80 6.8 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x50 countersunk head 3 50 6.8 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x60 countersunk head 3 60 6.8 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x70 countersunk head 3 70 6.8 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x80 countersunk head 3 80 6.8 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x50 cup head 3 50 6.8 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x60 cup head 3 60 6.8 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x70 cup head 3 70 6.8 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3x80 cup head 3 80 6.8 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x60 circular flat head 3.4 60 7.7 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x70 circular flat head 3.4 70 7.7 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x80 circular flat head 3.4 80 7.7 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x90 circular flat head 3.4 90 7.7 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x60 countersunk head 3.4 60 7.7 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x70 countersunk head 3.4 70 7.7 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x80 countersunk head 3.4 80 7.7 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x90 countersunk head 3.4 90 7.7 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x60 cup head 3.4 60 7.7 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x70 cup head 3.4 70 7.7 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x80 cup head 3.4 80 7.7 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.4x90 cup head 3.4 90 7.7 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x70 circular flat head 3.8 70 7.6 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x80 circular flat head 3.8 80 7.6 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x90 circular flat head 3.8 90 7.6 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x100 circular flat head 3.8 100 7.6 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x70 countersunk head 3.8 70 7.6 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x80 countersunk head 3.8 80 7.6 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x90 countersunk head 3.8 90 7.6 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x100 countersunk head 3.8 100 7.6 countersunk countersunk plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x70 cup head 3.8 70 7.6 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x80 cup head 3.8 80 7.6 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x90 cup head 3.8 90 7.6 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 3.8x100 cup head 3.8 100 7.6 cup cup plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 4.2x90 circular flat head 4.2 90 8.4 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 4.2x100 circular flat head 4.2 100 8.4 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 4.2x110 circular flat head 4.2 110 8.4 circular flat circular flat plain round
ДСТУ EN 10230-1 T1 nail 4.2x90 countersunk head 4.2 90 8.4 countersunk countersunk plain round