I形・H形鋼

DSTU EN 10365

DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses

Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.

IPE、HE、HD、HP、UB、UC およびテーパフランジの IPN などの欧州 I 形・H 形鋼で、新しい EN 10365:2026 ではなく EN 10365:2017 のウクライナ採用による。規格は公称寸法と単位長さ当たりの質量を規定し、フィレット半径と端部半径は規定していない。

DSTU EN 10365

形状

×
断面高さ
断面幅
ウェブ厚さ
フランジ厚さ
付け根半径
フランジ端半径
フランジ勾配
断面積
1 mあたりの質量
断面二次モーメント (強軸)
断面二次モーメント (弱軸)
断面係数 (強軸)
断面係数 (弱軸)
断面二次半径 (強軸)
断面二次半径 (弱軸)
製品 断面形状 断面系列 呼び名 断面高さ, mm 断面幅, mm ウェブ厚さ, mm フランジ厚さ, mm 付け根半径, mm フランジ端半径, mm フランジ勾配, % フランジ厚さ測定位置までの距離, mm 断面積, cm2 1 mあたりの質量, kg/m 断面二次モーメント (強軸), cm4 断面二次モーメント (弱軸), cm4 断面係数 (強軸), cm3 断面係数 (弱軸), cm3 断面二次半径 (強軸), cm 断面二次半径 (弱軸), cm
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 x 976 hot_rolled HL HL 1000 x 976 1108 428 50 89.9 30 0 0 0* 1241.4 976 2348680 118520 42390 5538 43.4 9.7
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 x 883 hot_rolled HL HL 1000 x 883 1092 424 45.5 82 30 0 0 0* 1125.3 883 2096410 104970 38390 4951 43.1 9.6
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 x 748 hot_rolled HL HL 1000 x 748 1068 417 39 70 30 0 0 0* 953.4 748 1731940 85110 32430 4082 42.6 9.4
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 x 642 hot_rolled HL HL 1000 x 642 1048 412 34 60 30 0 0 0* 817.6 642 1450580 70280 27680 3411 42.1 9.2
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 x 591 hot_rolled HL HL 1000 x 591 1040 409 31 55.9 30 0 0 0* 752.7 591 1331030 64010 25590 3130 42 9.2
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 x 554 hot_rolled HL HL 1000 x 554 1032 408 29.5 52 30 0 0 0* 705.8 554 1232370 59090 23880 2896 41.7 9.1
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 x 539 hot_rolled HL HL 1000 x 539 1030 407 28.4 51.1 30 0 0 0* 687.2 539 1202530 57630 23350 2832 41.8 9.1
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 x 483 hot_rolled HL HL 1000 x 483 1020 404 25.4 46 30 0 0 0* 615.1 483 1067480 50710 20930 2510 41.6 9
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 x 443 hot_rolled HL HL 1000 x 443 1012 402 23.6 41.9 30 0 0 0* 563.7 443 966510 45490 19100 2263 41.4 8.9
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 M hot_rolled HL HL 1000 M 1008 402 21.1 40 30 0 0 0* 525.1 412 910470 43400 18060 2159 41.6 9
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 B hot_rolled HL HL 1000 B 1000 400 19 36.1 30 0 0 0* 472.8 371 813730 38580 16270 1929 41.4 9
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 A hot_rolled HL HL 1000 A 990 400 16.5 31 30 0 0 0* 408.8 321 696440 33120 14060 1656 41.2 9
DSTU EN 10365:2022 HL 1000 AA hot_rolled HL HL 1000 AA 982 400 16.5 27.1 30 0 0 0* 377.6 296 620310 28960 12630 1448 40.5 8.7
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 1377 hot_rolled HL HL 920 x 1377 1093 473 76.7 115.1 25 0 0 0* 1753.7 1377 3035400 206350 55540 8725 41.5 10.8
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 1269 hot_rolled HL HL 920 x 1269 1093 461 64 115.1 25 0 0 0* 1616.5 1269 2901080 189900 53080 8238 42.3 10.8
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 1194 hot_rolled HL HL 920 x 1194 1081 457 60.5 109 25 0 0 0* 1521.5 1194 2696760 175050 49890 7660 42 10.7
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 1077 hot_rolled HL HL 920 x 1077 1061 451 55 99.1 25 0 0 0* 1371.5 1077 2379090 152760 44840 6774 41.6 10.5
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 970 hot_rolled HL HL 920 x 970 1043 446 50 89.9 25 0 0 0* 1236.6 970 2104260 133870 40350 6003 41.2 10.3
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 787 hot_rolled HL HL 920 x 787 1011 437 40.9 73.9 25 0 0 0* 1002 787 1649860 103310 32630 4728 40.5 10.1
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 725 hot_rolled HL HL 920 x 725 999 434 38.1 68.1 25 0 0 0* 922.9 725 1496530 93210 29960 4295 40.2 10
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 656 hot_rolled HL HL 920 x 656 987 431 34.5 62 25 0 0 0* 835.3 656 1339430 83050 27140 3854 39.9 9.9
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 588 hot_rolled HL HL 920 x 588 975 427 31 55.9 25 0 0 0* 748.1 588 1185310 72770 24310 3408 39.7 9.8
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 537 hot_rolled HL HL 920 x 537 965 425 28.4 51.1 25 0 0 0* 682.5 537 1069610 65560 22160 3085 39.5 9.7
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 491 hot_rolled HL HL 920 x 491 957 422 25.9 47 25 0 0 0* 623.3 491 970410 59010 20280 2796 39.3 9.7
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 449 hot_rolled HL HL 920 x 449 948 423 24 42.7 25 0 0 0* 571.4 449 878790 53980 18540 2552 39.1 9.7
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 420 hot_rolled HL HL 920 x 420 943 422 22.5 39.9 25 0 0 0* 534.1 420 817410 50070 17330 2373 39 9.6
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 390 hot_rolled HL HL 920 x 390 936 420 21.3 36.6 25 0 0 0* 494.3 390 745810 45270 15930 2156 38.7 9.5
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 368 hot_rolled HL HL 920 x 368 931 419 20.3 34.3 25 0 0 0* 465.6 368 696290 42120 14950 2010 38.5 9.4
DSTU EN 10365:2022 HL 920 x 344 hot_rolled HL HL 920 x 344 927 418 19.3 32 25 0 0 0* 437.2 344 649060 39010 14000 1866 38.4 9.4
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 1299 hot_rolled HD HD 400 x 1299 600 476 100 140 20 0 0 0* 1654.7 1299 754950 254410 25160 10680 21.3 12.3
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 1202 hot_rolled HD HD 400 x 1202 580 471 95 130 20 0 0 0* 1530.5 1202 663970 228760 22890 9714 20.8 12.2
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 1086 hot_rolled HD HD 400 x 1086 569 454 78 125 20 0 0 0* 1385.8 1086 596070 196270 20950 8646 20.7 11.8
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 990 hot_rolled HD HD 400 x 990 550 448 71.9 115 20 0 0 0* 1262.4 990 519260 173380 18880 7740 20.2 11.7
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 900 hot_rolled HD HD 400 x 900 531 442 65.9 106 20 0 0 0* 1149.2 900 450550 153360 16970 6939 19.7 11.5
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 818 hot_rolled HD HD 400 x 818 514 437 60.5 97 20 0 0 0* 1043.3 818 392540 135540 15270 6203 19.3 11.3
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 744 hot_rolled HD HD 400 x 744 498 432 55.6 88.9 20 0 0 0* 948.1 744 342470 119940 13750 5553 18.9 11.2
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 677 hot_rolled HD HD 400 x 677 483 428 51.2 81.5 20 0 0 0* 863.4 677 299820 106880 12410 4994 18.6 11.1
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 634 hot_rolled HD HD 400 x 634 474 424 47.6 77.1 20 0 0 0* 808 634 274520 98260 11580 4635 18.4 11
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 592 hot_rolled HD HD 400 x 592 465 421 45 72.3 20 0 0 0* 754.9 592 250510 90180 10770 4284 18.1 10.9
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 551 hot_rolled HD HD 400 x 551 455 418 42 67.6 20 0 0 0* 701.4 551 226460 82500 9954 3947 17.9 10.8
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 509 hot_rolled HD HD 400 x 509 446 416 39.1 62.7 20 0 0 0* 649 509 204880 75410 9187 3625 17.7 10.7
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 463 hot_rolled HD HD 400 x 463 435 412 35.8 57.4 20 0 0 0* 589.5 463 180510 67040 8299 3254 17.4 10.6
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 421 hot_rolled HD HD 400 x 421 425 409 32.8 52.6 20 0 0 0* 537.1 421 159930 60080 7526 2938 17.2 10.5
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 382 hot_rolled HD HD 400 x 382 416 406 29.8 48 20 0 0 0* 487.1 382 141670 53620 6811 2641 17 10.4
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 347 hot_rolled HD HD 400 x 347 407 404 27.2 43.7 20 0 0 0* 442 347 125300 48090 6157 2380 16.8 10.4
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 314 hot_rolled HD HD 400 x 314 399 401 24.9 39.6 20 0 0 0* 399.2 314 110580 42600 5543 2125 16.6 10.3
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 287 hot_rolled HD HD 400 x 287 393 399 22.6 36.6 20 0 0 0* 366.3 287 100060 38780 5092 1944 16.4 10.2
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 262 hot_rolled HD HD 400 x 262 387 398 21.1 33.3 20 0 0 0* 334.6 262 89760 35020 4638 1759 16.3 10.2
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 237 hot_rolled HD HD 400 x 237 380 395 18.9 30.2 20 0 0 0* 300.9 237 79130 31040 4164 1571 16.1 10.1
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 216 hot_rolled HD HD 400 x 216 375 394 17.3 27.7 20 0 0 0* 275.5 216 71490 28250 3813 1434 16 10
DSTU EN 10365:2022 HD 400 x 187 hot_rolled HD HD 400 x 187 368 391 15 24 20 0 0 0* 237.6 187 60540 23920 3290 1223 15.9 10
DSTU EN 10365:2022 HD 360 x 196 hot_rolled HD HD 360 x 196 372 374 16.4 26.2 20 0 0 0* 250.3 196 63980 22860 3440 1222 15.9 9.5
DSTU EN 10365:2022 HD 360 x 179 hot_rolled HD HD 360 x 179 368 373 15 23.9 20 0 0 0* 228.3 179 57790 20680 3141 1109 15.8 9.4
DSTU EN 10365:2022 HD 360 x 162 hot_rolled HD HD 360 x 162 364 371 13.3 21.8 20 0 0 0* 206.3 162 51890 18560 2851 1000 15.8 9.4
DSTU EN 10365:2022 HD 360 x 147 hot_rolled HD HD 360 x 147 360 370 12.3 19.8 20 0 0 0* 187.9 147 46640 16720 2591 904 15.6 9.3
DSTU EN 10365:2022 HD 360 x 134 hot_rolled HD HD 360 x 134 356 369 11.2 18 20 0 0 0* 170.6 134 41860 15080 2352 817.3 15.5 9.3
DSTU EN 10365:2022 HD 320 x 300 hot_rolled HD HD 320 x 300 375 313 27 48 27 0 0 0* 382.1 300 86900 24600 4634 1572 15 8
DSTU EN 10365:2022 HD 320 x 245 hot_rolled HD HD 320 x 245 359 309 21 40 27 0 0 0* 312 245 68130 19700 3795 1275 14.7 7.9
DSTU EN 10365:2022 HD 320 x 198 hot_rolled HD HD 320 x 198 343 306 18 32 27 0 0 0* 252.3 198 51890 15310 3025 1000 14.3 7.7
DSTU EN 10365:2022 HD 320 x 158 hot_rolled HD HD 320 x 158 330 303 14.5 25.5 27 0 0 0* 201.2 158 39640 11840 2402 781.6 14 7.6
DSTU EN 10365:2022 HD 320 x 127 hot_rolled HD HD 320 x 127 320 300 11.5 20.5 27 0 0 0* 161.3 127 30820 9238 1926 615.9 13.8 7.5
DSTU EN 10365:2022 HD 320 x 97.6 hot_rolled HD HD 320 x 97.6 310 300 9 15.5 27 0 0 0* 124.4 97.6 22920 6985 1479 465.6 13.5 7.4
DSTU EN 10365:2022 HD 320 x 74.2 hot_rolled HD HD 320 x 74.2 301 300 8 11 27 0 0 0* 94.6 74.2 16440 4959 1092 330.6 13.1 7.2
DSTU EN 10365:2022 HD 260 x 299 hot_rolled HD HD 260 x 299 335 278 31 55 24 0 0 0* 380.5 299 64210 19770 3833 1422 12.9 7.2
DSTU EN 10365:2022 HD 260 x 225 hot_rolled HD HD 260 x 225 309 271 24 42 24 0 0 0* 286.6 225 43750 13970 2831 1031 12.3 6.9
DSTU EN 10365:2022 HD 260 x 172 hot_rolled HD HD 260 x 172 290 268 18 32.5 24 0 0 0* 219.6 172 31300 10440 2159 779.7 11.9 6.8
DSTU EN 10365:2022 HD 260 x 142 hot_rolled HD HD 260 x 142 278 265 15.5 26.5 24 0 0 0* 180.3 142 24330 8235 1750 621.5 11.6 6.7
DSTU EN 10365:2022 HD 260 x 114 hot_rolled HD HD 260 x 114 268 262 12.5 21.5 24 0 0 0* 145.7 114 18910 6455 1411 492.8 11.3 6.6
DSTU EN 10365:2022 HD 260 x 93.0 hot_rolled HD HD 260 x 93.0 260 260 10 17.5 24 0 0 0* 118.4 93 14910 5134 1147 394.9 11.2 6.5
DSTU EN 10365:2022 HD 260 x 68.2 hot_rolled HD HD 260 x 68.2 250 260 7.5 12.5 24 0 0 0* 86.8 68.2 10450 3667 836.3 282.1 10.9 6.4
DSTU EN 10365:2022 HD 260 x 54.1 hot_rolled HD HD 260 x 54.1 244 260 6.5 9.5 24 0 0 0* 69 54.1 7980 2788 654.1 214.4 10.7 6.3
DSTU EN 10365:2022 HP 400 x 231 hot_rolled HP HP 400 x 231 372 402 26 26 20 0 0 0* 294.2 231 70610 28200 3796 1403 15.4 9.7
DSTU EN 10365:2022 HP 400 x 213 hot_rolled HP HP 400 x 213 368 400 24 24 20 0 0 0* 270.7 213 64270 25640 3493 1282 15.3 9.7
DSTU EN 10365:2022 HP 400 x 194 hot_rolled HP HP 400 x 194 364 398 22 22 20 0 0 0* 247.5 194 58110 23150 3193 1163 15.2 9.6
DSTU EN 10365:2022 HP 400 x 176 hot_rolled HP HP 400 x 176 360 396 20 20 20 0 0 0* 224.3 176 52120 20720 2895 1046 15.1 9.5
DSTU EN 10365:2022 HP 400 x 158 hot_rolled HP HP 400 x 158 356 394 18 18 20 0 0 0* 201.4 158 46290 18370 2600 932.5 15.1 9.5
DSTU EN 10365:2022 HP 400 x 140 hot_rolled HP HP 400 x 140 352 392 16 16 20 0 0 0* 178.6 140 40630 16070 2308 820.3 15 9.4
DSTU EN 10365:2022 HP 400 x 122 hot_rolled HP HP 400 x 122 348 390 14 14 20 0 0 0* 155.9 122 35120 13850 2018 710.4 14.9 9.3
DSTU EN 10365:2022 HP 360 x 180 hot_rolled HP HP 360 x 180 362.9 378.8 21.1 21.1 20 0 0 0* 229.5 180 53380 19140 2941 1010 15.2 9.1
DSTU EN 10365:2022 HP 360 x 174 hot_rolled HP HP 360 x 174 361.4 378.5 20.3 20.4 20 0 0 0* 221.5 174 51350 18460 2841 975.7 15.1 9
DSTU EN 10365:2022 HP 360 x 152 hot_rolled HP HP 360 x 152 356.4 376 17.8 17.9 20 0 0 0* 193.7 152 44310 15880 2486 844.6 15 9
DSTU EN 10365:2022 HP 360 x 133 hot_rolled HP HP 360 x 133 352 373.8 15.6 15.7 20 0 0 0* 169.4 133 38320 13680 2177 732 14.9 8.9
DSTU EN 10365:2022 HP 360 x 109 hot_rolled HP HP 360 x 109 346.4 371 12.8 12.9 20 0 0 0* 138.7 109 30970 10980 1788 592.4 14.8 8.8
DSTU EN 10365:2022 HP 320 x 184 hot_rolled HP HP 320 x 184 329 317 25 25 27 0 0 0* 234.5 184 42340 13330 2574 841.1 13.4 7.5
DSTU EN 10365:2022 HP 320 x 147 hot_rolled HP HP 320 x 147 319 312 20 20 27 0 0 0* 186.9 147 32670 10160 2048 651.2 13.2 7.3
DSTU EN 10365:2022 HP 320 x 117 hot_rolled HP HP 320 x 117 311 308 16 16 27 0 0 0* 149.5 117 25470 7814 1638 507.4 13 7.2
DSTU EN 10365:2022 HP 320 x 103 hot_rolled HP HP 320 x 103 307 306 14 14 27 0 0 0* 131 103 22050 6704 1436 438.1 12.9 7.1
DSTU EN 10365:2022 HP 320 x 88 hot_rolled HP HP 320 x 88 303 304 12 12 27 0 0 0* 112.7 88.5 18740 5633 1237 370.6 12.8 7
DSTU EN 10365:2022 HP 305 x 223 hot_rolled HP HP 305 x 223 337.9 325.7 30.3 30.4 20 0 0 0* 284 223 52950 17580 3134 1079 13.6 7.8
DSTU EN 10365:2022 HP 305 x 186 hot_rolled HP HP 305 x 186 328.3 320.9 25.5 25.6 20 0 0 0* 236.9 186 42860 14140 2611 881.7 13.4 7.7
DSTU EN 10365:2022 HP 305 x 180 hot_rolled HP HP 305 x 180 326.7 319.7 24.8 24.8 20 0 0 0* 229.3 180 41220 13550 2523 847.7 13.3 7.6
DSTU EN 10365:2022 HP 305 x 149 hot_rolled HP HP 305 x 149 318.5 316 20.6 20.7 20 0 0 0* 189.9 149 33320 10910 2092 690.7 13.1 7.5
DSTU EN 10365:2022 HP 305 x 126 hot_rolled HP HP 305 x 126 312.3 312.9 17.5 17.6 20 0 0 0* 160.6 126 27660 9005 1771 575.5 13 7.4
DSTU EN 10365:2022 HP 305 x 110 hot_rolled HP HP 305 x 110 307.9 310.7 15.3 15.4 20 0 0 0* 140.1 110 23810 7712 1547 496.4 12.9 7.3
DSTU EN 10365:2022 HP 305 x 95 hot_rolled HP HP 305 x 95 303.7 308.7 13.3 13.3 20 0 0 0* 121 94.9 20300 6531 1336 423.1 12.8 7.3
DSTU EN 10365:2022 HP 305 x 88 hot_rolled HP HP 305 x 88 301.7 307.8 12.4 12.3 20 0 0 0* 112.1 88.5 18680 5986 1238 389 12.8 7.2
DSTU EN 10365:2022 HP 305 x 79 hot_rolled HP HP 305 x 79 299.3 306.4 11 11.1 20 0 0 0* 100.5 78.9 16690 5328 1115 347.8 12.7 7.2
DSTU EN 10365:2022 HP 260 x 87 hot_rolled HP HP 260 x 87 253 267 14 14 24 0 0 0* 111 87.3 12580 4455 994.9 333.7 10.6 6.3
DSTU EN 10365:2022 HP 260 x 75 hot_rolled HP HP 260 x 75 249 265 12 12 24 0 0 0* 95.5 75 10640 3732 855.1 281.7 10.5 6.2
DSTU EN 10365:2022 HP 220 x 57 hot_rolled HP HP 220 x 57 210 224.5 11 11 18 0 0 0* 72.9 57.2 5729 2079 545.6 185.2 8.8 5.3

* 算出値:規格が定める寸法から求めた値で、規格自体には記載されていません。