Sija: I/H · EN 10365
EN 10365:2026 UBP 460 x 460 x 269
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
EN 10365:2026 UBP 460 x 460 x 269
| Profilio forma | hot_rolled |
|---|---|
| Profilių serija | UBP |
| Žymuo | UBP 460 x 460 x 269 |
| Skerspjūvio aukštis | 457 mm |
| Skerspjūvio plotis | 457 mm |
| Sienelės storis | 25.4 mm |
| Lentynos storis | 25.4 mm |
| Lentynos nuolydis | 0 % |
| Atstumas iki lentynos storio matavimo vietos | 0* mm |
| Skerspjūvio plotas | 343 cm2 |
| Metro masė | 269 kg/m |
* Apskaičiuota vertė: išvesta iš standarte nurodytų matmenų, pačiame standarte jos nėra.