U profils

DSTU EN 10365

DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses

Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.

EN 10365:2017 Eiropas U profili Ukrainas pārņemšanā: UPE un PFC ar paralēliem plauktiem un UPN ar slīpiem plauktiem, atšķirībā no DSTU 3436-96 un DSTU 8807 nacionālajiem U profiliem. Standarts nosaka nominālos izmērus un garuma vienības masu; pāreju un malu rādiusi nav noteikti.

DSTU EN 10365

Ģeometrija

×
Šķērsgriezuma augstums
Šķērsgriezuma platums
Sieniņas biezums
Plaukta biezums
Savienojuma rādiuss
Plaukta malas rādiuss
Plaukta slīpums
Šķērsgriezuma laukums
Viena metra masa
Inerces moments, galvenā ass
Inerces moments, otrā ass
Pretestības moments, galvenā ass
Pretestības moments, otrā ass
Inerces rādiuss, galvenā ass
Inerces rādiuss, otrā ass
Izstrādājums Profila forma Profilu sērija Apzīmējums Šķērsgriezuma augstums, mm Šķērsgriezuma platums, mm Sieniņas biezums, mm Plaukta biezums, mm Savienojuma rādiuss, mm Plaukta malas rādiuss, mm Plaukta slīpums, % Attālums līdz plaukta biezuma mērījuma vietai, mm Šķērsgriezuma laukums, cm2 Viena metra masa, kg/m Inerces moments, galvenā ass, cm4 Inerces moments, otrā ass, cm4 Pretestības moments, galvenā ass, cm3 Pretestības moments, otrā ass, cm3 Inerces rādiuss, galvenā ass, cm Inerces rādiuss, otrā ass, cm
DSTU EN 10365:2022 UPE 400 hot_rolled UPE UPE 400 400 115 13.5 18 18 0 0 0* 91.9 72.2 20980 1045 1050 123 15.1 3.4
DSTU EN 10365:2022 UPE 360 hot_rolled UPE UPE 360 360 110 12 17 18 0 0 0* 77.9 61.2 14830 844 824 105 13.8 3.3
DSTU EN 10365:2022 UPE 330 hot_rolled UPE UPE 330 330 105 11 16 18 0 0 0* 67.8 53.2 11010 681 667 89.7 12.7 3.2
DSTU EN 10365:2022 UPE 300 hot_rolled UPE UPE 300 300 100 9.5 15 15 0 0 0* 56.6 44.4 7820 538 522 75.6 11.8 3.1
DSTU EN 10365:2022 UPE 270 hot_rolled UPE UPE 270 270 95 7.5 13.5 15 0 0 0* 44.8 35.2 5250 401 389 60.7 10.8 3
DSTU EN 10365:2022 UPE 240 hot_rolled UPE UPE 240 240 90 7 12.5 15 0 0 0* 38.5 30.2 3600 311 300 50.1 9.7 2.8
DSTU EN 10365:2022 UPE 220 hot_rolled UPE UPE 220 220 85 6.5 12 13 0 0 0* 33.9 26.6 2680 247 244 42.5 8.9 2.7
DSTU EN 10365:2022 UPE 200 hot_rolled UPE UPE 200 200 80 6 11 13 0 0 0* 29 22.8 1910 187 191 34.5 8.1 2.5
DSTU EN 10365:2022 UPE 180 hot_rolled UPE UPE 180 180 75 5.5 10.5 12 0 0 0* 25.1 19.7 1350 144 150 28.6 7.3 2.4
DSTU EN 10365:2022 UPE 160 hot_rolled UPE UPE 160 160 70 5.5 9.5 12 0 0 0* 21.7 17 911 107 114 22.6 6.5 2.2
DSTU EN 10365:2022 UPE 140 hot_rolled UPE UPE 140 140 65 5 9 12 0 0 0* 18.4 14.5 600 78.8 85.6 18.2 5.7 2.1
DSTU EN 10365:2022 UPE 120 hot_rolled UPE UPE 120 120 60 5 8 12 0 0 0* 15.4 12.1 364 55.5 60.6 13.8 4.9 1.9
DSTU EN 10365:2022 UPE 100 hot_rolled UPE UPE 100 100 55 4.5 7.5 10 0 0 0* 12.5 9.8 207 38.3 41.4 10.6 4.1 1.8
DSTU EN 10365:2022 UPE 80 hot_rolled UPE UPE 80 80 50 4 7 10 0 0 0* 10.1 7.9 107 25.5 26.8 8 3.3 1.6
DSTU EN 10365:2022 PFC 430 x 100 x 64 hot_rolled PFC PFC 430 x 100 x 64 430 100 11 19 15 0 0 0* 82.1 64.4 21940 722.5 1020 97.9 16.4 3
DSTU EN 10365:2022 PFC 380 x 100 x 54 hot_rolled PFC PFC 380 x 100 x 54 380 100 9.5 17.5 15 0 0 0* 68.7 54 15030 643 791.3 89.18 14.8 3.1
DSTU EN 10365:2022 PFC 300 x 100 x 46 hot_rolled PFC PFC 300 x 100 x 46 300 100 9 16.5 15 0 0 0* 58 45.5 8229 567.8 548.6 81.72 11.9 3.1
DSTU EN 10365:2022 PFC 300 x 90 x 41 hot_rolled PFC PFC 300 x 90 x 41 300 90 9 15.5 12 0 0 0* 52.7 41.4 7218 403.9 481.2 63.12 11.7 2.8
DSTU EN 10365:2022 PFC 260 x 90 x 35 hot_rolled PFC PFC 260 x 90 x 35 260 90 8 14 12 0 0 0* 44.4 34.8 4728 352.5 363.7 56.29 10.3 2.8
DSTU EN 10365:2022 PFC 260 x 75 x 28 hot_rolled PFC PFC 260 x 75 x 28 260 75 7 12 12 0 0 0* 35.1 27.6 3619 185.5 278.4 34.36 10.2 2.3
DSTU EN 10365:2022 PFC 230 x 90 x 32 hot_rolled PFC PFC 230 x 90 x 32 230 90 7.5 14 12 0 0 0* 41 32.2 3518 334.1 305.9 54.97 9.3 2.9
DSTU EN 10365:2022 PFC 230 x 75 x 26 hot_rolled PFC PFC 230 x 75 x 26 230 75 6.5 12.5 12 0 0 0* 32.7 25.7 2748 181 239 34.81 9.2 2.4
DSTU EN 10365:2022 PFC 200 x 90 x 30 hot_rolled PFC PFC 200 x 90 x 30 200 90 7 14 12 0 0 0* 37.9 29.7 2523 313.9 252.3 53.4 8.2 2.9
DSTU EN 10365:2022 PFC 200 x 75 x 23 hot_rolled PFC PFC 200 x 75 x 23 200 75 6 12.5 12 0 0 0* 29.9 23.4 1963 170 196.3 33.84 8.1 2.4
DSTU EN 10365:2022 PFC 180 x 90 x 26 hot_rolled PFC PFC 180 x 90 x 26 180 90 6.5 12.5 12 0 0 0* 33.2 26.1 1817 276.7 201.9 47.44 7.4 2.9
DSTU EN 10365:2022 PFC 180 x 75 x 20 hot_rolled PFC PFC 180 x 75 x 20 180 75 6 10.5 12 0 0 0* 25.9 20.3 1370 146.4 152.2 28.76 7.3 2.4
DSTU EN 10365:2022 PFC 150 x 90 x 24 hot_rolled PFC PFC 150 x 90 x 24 150 90 6.5 12 12 0 0 0* 30.4 23.9 1162 253.2 154.9 44.45 6.2 2.9
DSTU EN 10365:2022 PFC 150 x 75 x 18 hot_rolled PFC PFC 150 x 75 x 18 150 75 5.5 10 12 0 0 0* 22.8 17.9 861 131 114.8 26.61 6.2 2.4
DSTU EN 10365:2022 PFC 125 x 65 x 15 hot_rolled PFC PFC 125 x 65 x 15 125 65 5.5 9.5 12 0 0 0* 18.8 14.8 483.1 80.02 77.29 18.8 5.1 2.1
DSTU EN 10365:2022 PFC 100 x 50 x 10 hot_rolled PFC PFC 100 x 50 x 10 100 50 5 8.5 9 0 0 0* 13 10.2 207.7 32.3 41.54 9.89 4 1.6
DSTU EN 10365:2022 UPN 400 hot_rolled UPN UPN 400 400 110 14 18 18 9 5 62* 91.5 71.8 20350 846 1020 102 14.9 3
DSTU EN 10365:2022 UPN 380 hot_rolled UPN UPN 380 380 102 13.5 16 16 8 5 57.75* 80.4 63.1 15760 615 829 78.7 14 2.8
DSTU EN 10365:2022 UPN 350 hot_rolled UPN UPN 350 350 100 14 16 16 8 5 57* 77.3 60.6 12840 570 734 75 12.9 2.7
DSTU EN 10365:2022 UPN 320 hot_rolled UPN UPN 320 320 100 14 17.5 18 9 5 57* 75.8 59.5 10870 597 679 80.6 12.1 2.8
DSTU EN 10365:2022 UPN 300 hot_rolled UPN UPN 300 300 100 10 16 16 8 8 50* 58.8 46.2 8030 495 535 67.8 11.7 2.9
DSTU EN 10365:2022 UPN 280 hot_rolled UPN UPN 280 280 95 10 15 15 8 8 47.5* 53.3 41.8 6280 399 448 57.2 10.9 2.7
DSTU EN 10365:2022 UPN 260 hot_rolled UPN UPN 260 260 90 10 14 14 7 8 45* 48.3 37.9 4820 317 371 47.7 10 2.6
DSTU EN 10365:2022 UPN 240 hot_rolled UPN UPN 240 240 85 9.5 13 13 7 8 42.5* 42.3 33.2 3600 248 300 39.6 9.2 2.4
DSTU EN 10365:2022 UPN 220 hot_rolled UPN UPN 220 220 80 9 12.5 13 7 8 40* 37.4 29.4 2690 197 245 33.6 8.5 2.3
DSTU EN 10365:2022 UPN 200 hot_rolled UPN UPN 200 200 75 8.5 11.5 12 6 8 37.5* 32.2 25.3 1910 148 191 27 7.7 2.1
DSTU EN 10365:2022 UPN 180 hot_rolled UPN UPN 180 180 70 8 11 11 6 8 35* 28 22 1350 114 150 22.4 7 2
DSTU EN 10365:2022 UPN 160 hot_rolled UPN UPN 160 160 65 7.5 10.5 11 6 8 32.5* 24 18.8 925 85.3 116 18.3 6.2 1.9
DSTU EN 10365:2022 UPN 140 hot_rolled UPN UPN 140 140 60 7 10 10 5 8 30* 20.4 16 605 62.7 86.4 14.8 5.5 1.8
DSTU EN 10365:2022 UPN 120 hot_rolled UPN UPN 120 120 55 7 9 9 5 8 27.5* 17 13.4 364 43.2 60.7 11.1 4.6 1.6
DSTU EN 10365:2022 UPN 100 hot_rolled UPN UPN 100 100 50 6 8.5 9 5 8 25* 13.5 10.6 206 29.3 41.2 8.49 3.9 1.5
DSTU EN 10365:2022 UPN 80 hot_rolled UPN UPN 80 80 45 6 8 8 4 8 22.5* 11 8.6 106 19.4 26.5 6.36 3.1 1.3
DSTU EN 10365:2022 UPN 65 hot_rolled UPN UPN 65 65 42 5.5 7.5 8 4 8 21* 9 7.1 57.5 14.1 17.7 5.07 2.5 1.3
DSTU EN 10365:2022 UPN 50 hot_rolled UPN UPN 50 50 38 5 7 7 4 8 19* 7.1 5.6 26.4 9.12 10.6 3.75 1.9 1.1

* Aprēķināta vērtība: iegūta no standartā norādītajiem izmēriem, pašā standartā tā nav norādīta.