Parafuso: cabeça sextavada
DIN 933
DIN 933 - M1.6 to M52 hexagon head screws threaded up to the head - Product grades A and B
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Norma obsoletaAntecessora alemã anulada da ISO 4017, com rosca quase até à cabeça e medidas de chave antigas para M10, M12, M14 e M22. O diâmetro da haste junto à cabeça pode ser aproximadamente igual ao diâmetro médio da rosca.
| Produto | Diâmetro da rosca, mm | Passo da rosca, mm | Comprimento do parafuso, mm | Comprimento da rosca, mm | Largura entre faces, mm | Largura entre vértices, mm | Altura da cabeça, mm | Diâmetro da face de apoio da cabeça, mm | Raio sob a cabeça, mm | Diâmetro de transição sob a cabeça, mm | Diâmetro da espiga lisa, mm | Classe de produto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 933 hexagon head screw M5x50 | 5 | 0.8 | 50 | 47.6* | 8 | 8.79 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M5x55 | 5 | 0.8 | 55 | 52.6* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M5x60 | 5 | 0.8 | 60 | 57.6* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M5x65 | 5 | 0.8 | 65 | 62.6* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M5x70 | 5 | 0.8 | 70 | 67.6* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M5x75 | 5 | 0.8 | 75 | 72.6* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M5x80 | 5 | 0.8 | 80 | 77.6* | 8 | 8.63 | 3.5 | 6.7 | 0.2 | 5.7 | 4.48* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M6x6 | 6 | 1 | 6 | 3* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x7 | 6 | 1 | 7 | 4* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x8 | 6 | 1 | 8 | 5* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x10 | 6 | 1 | 10 | 7* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x12 | 6 | 1 | 12 | 9* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x14 | 6 | 1 | 14 | 11* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x16 | 6 | 1 | 16 | 13* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x18 | 6 | 1 | 18 | 15* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x20 | 6 | 1 | 20 | 17* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x22 | 6 | 1 | 22 | 19* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x25 | 6 | 1 | 25 | 22* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x28 | 6 | 1 | 28 | 25* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x30 | 6 | 1 | 30 | 27* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x35 | 6 | 1 | 35 | 32* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x40 | 6 | 1 | 40 | 37* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x45 | 6 | 1 | 45 | 42* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x50 | 6 | 1 | 50 | 47* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x55 | 6 | 1 | 55 | 52* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x60 | 6 | 1 | 60 | 57* | 10 | 11.05 | 4 | 8.9 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M6x65 | 6 | 1 | 65 | 62* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M6x70 | 6 | 1 | 70 | 67* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M6x75 | 6 | 1 | 75 | 72* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M6x80 | 6 | 1 | 80 | 77* | 10 | 10.89 | 4 | 8.7 | 0.25 | 6.8 | 5.35* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M7x7 | 7 | 1 | 7 | 4* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x8 | 7 | 1 | 8 | 5* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x10 | 7 | 1 | 10 | 7* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x12 | 7 | 1 | 12 | 9* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x14 | 7 | 1 | 14 | 11* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x16 | 7 | 1 | 16 | 13* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x18 | 7 | 1 | 18 | 15* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x20 | 7 | 1 | 20 | 17* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x22 | 7 | 1 | 22 | 19* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x25 | 7 | 1 | 25 | 22* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x28 | 7 | 1 | 28 | 25* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x30 | 7 | 1 | 30 | 27* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x35 | 7 | 1 | 35 | 32* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x40 | 7 | 1 | 40 | 37* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x45 | 7 | 1 | 45 | 42* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x50 | 7 | 1 | 50 | 47* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x55 | 7 | 1 | 55 | 52* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x60 | 7 | 1 | 60 | 57* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x65 | 7 | 1 | 65 | 62* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x70 | 7 | 1 | 70 | 67* | 11 | 12.12 | 4.8 | 9.6 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M7x75 | 7 | 1 | 75 | 72* | 11 | 11.94 | 4.8 | 9.4 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M7x80 | 7 | 1 | 80 | 77* | 11 | 11.94 | 4.8 | 9.4 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M7x85 | 7 | 1 | 85 | 82* | 11 | 11.94 | 4.8 | 9.4 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M7x90 | 7 | 1 | 90 | 87* | 11 | 11.94 | 4.8 | 9.4 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M7x95 | 7 | 1 | 95 | 92* | 11 | 11.94 | 4.8 | 9.4 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M7x100 | 7 | 1 | 100 | 97* | 11 | 11.94 | 4.8 | 9.4 | 0.25 | 7.8 | 6.35* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M8x8 | 8 | 1.25 | 8 | 4.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x10 | 8 | 1.25 | 10 | 6.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x12 | 8 | 1.25 | 12 | 8.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x14 | 8 | 1.25 | 14 | 10.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x16 | 8 | 1.25 | 16 | 12.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x18 | 8 | 1.25 | 18 | 14.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x20 | 8 | 1.25 | 20 | 16.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x22 | 8 | 1.25 | 22 | 18.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x25 | 8 | 1.25 | 25 | 21.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x28 | 8 | 1.25 | 28 | 24.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x30 | 8 | 1.25 | 30 | 26.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x35 | 8 | 1.25 | 35 | 31.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x40 | 8 | 1.25 | 40 | 36.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x45 | 8 | 1.25 | 45 | 41.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x50 | 8 | 1.25 | 50 | 46.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x55 | 8 | 1.25 | 55 | 51.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x60 | 8 | 1.25 | 60 | 56.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x65 | 8 | 1.25 | 65 | 61.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x70 | 8 | 1.25 | 70 | 66.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x75 | 8 | 1.25 | 75 | 71.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x80 | 8 | 1.25 | 80 | 76.25* | 13 | 14.38 | 5.3 | 11.6 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M8x85 | 8 | 1.25 | 85 | 81.25* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M8x90 | 8 | 1.25 | 90 | 86.25* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M8x95 | 8 | 1.25 | 95 | 91.25* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M8x100 | 8 | 1.25 | 100 | 96.25* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M8x110 | 8 | 1.25 | 110 | 106.25* | 13 | 14.2 | 5.3 | 11.4 | 0.4 | 9.2 | 7.188* | B |
| DIN 933 hexagon head screw M10x8 | 10 | 1.5 | 8 | 3.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x10 | 10 | 1.5 | 10 | 5.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x12 | 10 | 1.5 | 12 | 7.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x14 | 10 | 1.5 | 14 | 9.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x16 | 10 | 1.5 | 16 | 11.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x18 | 10 | 1.5 | 18 | 13.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x20 | 10 | 1.5 | 20 | 15.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x22 | 10 | 1.5 | 22 | 17.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x25 | 10 | 1.5 | 25 | 20.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x28 | 10 | 1.5 | 28 | 23.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x30 | 10 | 1.5 | 30 | 25.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x35 | 10 | 1.5 | 35 | 30.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x40 | 10 | 1.5 | 40 | 35.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x45 | 10 | 1.5 | 45 | 40.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x50 | 10 | 1.5 | 50 | 45.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x55 | 10 | 1.5 | 55 | 50.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x60 | 10 | 1.5 | 60 | 55.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
| DIN 933 hexagon head screw M10x65 | 10 | 1.5 | 65 | 60.5* | 17 | 18.9 | 6.4 | 15.6 | 0.4 | 11.2 | 9.026* | A |
* Valor calculado: obtido a partir das dimensões fixadas pela norma, não consta na própria norma.