Балка двутавровая
EN 10365
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Горячекатаные профили I и H с параллельными гранями полок по EN 10365:2026, в отличие от редакции 2017 года, включающей также IPN с уклоном полок. Стандарт устанавливает номинальные размеры и массу единицы длины серий IPE, HE, HL, HLZ, HD, HP, UBP и UB; радиусы сопряжения и закругления кромок полок не установлены.
| Изделие | Форма профиля | Серия профиля | Обозначение | Высота сечения, mm | Ширина сечения, mm | Толщина стенки, mm | Толщина полки, mm | Уклон полки, % | Расстояние до места измерения толщины полки, mm | Площадь сечения, cm2 | Масса погонного метра, kg/m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10365:2026 HL 920 x 390 | hot_rolled | HL | HL 920 x 390 | 936 | 420 | 21.3 | 36.6 | 0 | 0* | 494.3 | 390 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 420 | hot_rolled | HL | HL 920 x 420 | 943 | 422 | 22.5 | 39.9 | 0 | 0* | 534.1 | 420 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 449 | hot_rolled | HL | HL 920 x 449 | 948 | 423 | 24 | 42.7 | 0 | 0* | 571.4 | 449 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 491 | hot_rolled | HL | HL 920 x 491 | 957 | 422 | 25.9 | 47 | 0 | 0* | 623.3 | 491 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 537 | hot_rolled | HL | HL 920 x 537 | 965 | 425 | 28.4 | 51.1 | 0 | 0* | 682.5 | 537 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 588 | hot_rolled | HL | HL 920 x 588 | 975 | 427 | 31 | 55.9 | 0 | 0* | 748.1 | 588 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 656 | hot_rolled | HL | HL 920 x 656 | 987 | 431 | 34.5 | 62 | 0 | 0* | 835.3 | 656 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 725 | hot_rolled | HL | HL 920 x 725 | 999 | 434 | 38.1 | 68.1 | 0 | 0* | 922.9 | 725 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 787 | hot_rolled | HL | HL 920 x 787 | 1011 | 437 | 40.9 | 73.9 | 0 | 0* | 1002 | 787 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 970 | hot_rolled | HL | HL 920 x 970 | 1043 | 446 | 50 | 89.9 | 0 | 0* | 1236.6 | 970 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 1077 | hot_rolled | HL | HL 920 x 1077 | 1061 | 451 | 55 | 99.1 | 0 | 0* | 1371.5 | 1077 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 1194 | hot_rolled | HL | HL 920 x 1194 | 1081 | 457 | 60.5 | 109 | 0 | 0* | 1521.5 | 1194 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 1269 | hot_rolled | HL | HL 920 x 1269 | 1093 | 461 | 64 | 115.1 | 0 | 0* | 1616.5 | 1269 |
| EN 10365:2026 HL 920 x 1377 | hot_rolled | HL | HL 920 x 1377 | 1093 | 473 | 76.7 | 115.1 | 0 | 0* | 1753.7 | 1377 |
| EN 10365:2026 HL 1000 AA | hot_rolled | HL | HL 1000 AA | 982 | 400 | 16.5 | 27.1 | 0 | 0* | 377.6 | 296 |
| EN 10365:2026 HL 1000 A | hot_rolled | HL | HL 1000 A | 990 | 400 | 16.5 | 31 | 0 | 0* | 408.8 | 321 |
| EN 10365:2026 HL 1000 B | hot_rolled | HL | HL 1000 B | 1000 | 400 | 19 | 36.1 | 0 | 0* | 472.8 | 371 |
| EN 10365:2026 HL 1000 M | hot_rolled | HL | HL 1000 M | 1008 | 402 | 21.1 | 40 | 0 | 0* | 525.1 | 412 |
| EN 10365:2026 HL 1000 x 443 | hot_rolled | HL | HL 1000 x 443 | 1012 | 402 | 23.6 | 41.9 | 0 | 0* | 563.7 | 443 |
| EN 10365:2026 HL 1000 x 483 | hot_rolled | HL | HL 1000 x 483 | 1020 | 404 | 25.4 | 46 | 0 | 0* | 615.1 | 483 |
| EN 10365:2026 HL 1000 x 539 | hot_rolled | HL | HL 1000 x 539 | 1030 | 407 | 28.4 | 51.1 | 0 | 0* | 687.2 | 539 |
| EN 10365:2026 HL 1000 x 554 | hot_rolled | HL | HL 1000 x 554 | 1032 | 408 | 29.5 | 52 | 0 | 0* | 705.8 | 554 |
| EN 10365:2026 HL 1000 x 591 | hot_rolled | HL | HL 1000 x 591 | 1040 | 409 | 31 | 55.9 | 0 | 0* | 752.7 | 591 |
| EN 10365:2026 HL 1000 x 642 | hot_rolled | HL | HL 1000 x 642 | 1048 | 412 | 34 | 60 | 0 | 0* | 817.6 | 642 |
| EN 10365:2026 HL 1000 x 748 | hot_rolled | HL | HL 1000 x 748 | 1068 | 417 | 39 | 70 | 0 | 0* | 953.4 | 748 |
| EN 10365:2026 HL 1000 x 883 | hot_rolled | HL | HL 1000 x 883 | 1092 | 424 | 45.5 | 82 | 0 | 0* | 1125.3 | 883 |
| EN 10365:2026 HL 1000 x 976 | hot_rolled | HL | HL 1000 x 976 | 1108 | 428 | 50 | 89.9 | 0 | 0* | 1241.4 | 976 |
| EN 10365:2026 HL 1100 A | hot_rolled | HL | HL 1100 A | 1090 | 400 | 18 | 31 | 0 | 0* | 436.5 | 343 |
| EN 10365:2026 HL 1100 B | hot_rolled | HL | HL 1100 B | 1100 | 400 | 20 | 36 | 0 | 0* | 497 | 390 |
| EN 10365:2026 HL 1100 M | hot_rolled | HL | HL 1100 M | 1108 | 402 | 22 | 40 | 0 | 0* | 551.2 | 433 |
| EN 10365:2026 HL 1100 R | hot_rolled | HL | HL 1100 R | 1118 | 405 | 26 | 45 | 0 | 0* | 635.2 | 499 |
| EN 10365:2026 HL 1100 x 548 | hot_rolled | HL | HL 1100 x 548 | 1128 | 407 | 28 | 50 | 0 | 0* | 698.3 | 548 |
| EN 10365:2026 HL 1100 x 607 | hot_rolled | HL | HL 1100 x 607 | 1138 | 410 | 31 | 55 | 0 | 0* | 773.1 | 607 |
| EN 10365:2026 HLZ 1100 A | hot_rolled | HLZ | HLZ 1100 A | 1075.4 | 458 | 20 | 31 | 0 | 0* | 500.8 | 393 |
| EN 10365:2026 HLZ 1100 B | hot_rolled | HLZ | HLZ 1100 B | 1079.4 | 458 | 20 | 33 | 0 | 0* | 519.1 | 408 |
| EN 10365:2026 HLZ 1100 C | hot_rolled | HLZ | HLZ 1100 C | 1083.4 | 459 | 21 | 35 | 0 | 0* | 548.3 | 430 |
| EN 10365:2026 HLZ 1100 D | hot_rolled | HLZ | HLZ 1100 D | 1087.4 | 460 | 22 | 37 | 0 | 0* | 577.5 | 453 |
| EN 10365:2026 HD 260 x 54.1 | hot_rolled | HD | HD 260 x 54.1 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 0 | 0* | 69 | 54.1 |
| EN 10365:2026 HD 260 x 68.2 | hot_rolled | HD | HD 260 x 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 0 | 0* | 86.8 | 68.2 |
| EN 10365:2026 HD 260 x 93.0 | hot_rolled | HD | HD 260 x 93.0 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 0 | 0* | 118.4 | 93 |
| EN 10365:2026 HD 260 x 114 | hot_rolled | HD | HD 260 x 114 | 268 | 262 | 12.5 | 21.5 | 0 | 0* | 145.7 | 114 |
| EN 10365:2026 HD 260 x 142 | hot_rolled | HD | HD 260 x 142 | 278 | 265 | 15.5 | 26.5 | 0 | 0* | 180.3 | 142 |
| EN 10365:2026 HD 260 x 172 | hot_rolled | HD | HD 260 x 172 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 0 | 0* | 219.6 | 172 |
| EN 10365:2026 HD 260 x 225 | hot_rolled | HD | HD 260 x 225 | 309 | 271 | 24 | 42 | 0 | 0* | 286.6 | 225 |
| EN 10365:2026 HD 260 x 299 | hot_rolled | HD | HD 260 x 299 | 335 | 278 | 31 | 55 | 0 | 0* | 380.5 | 299 |
| EN 10365:2026 HD 320 x 74.2 | hot_rolled | HD | HD 320 x 74.2 | 301 | 300 | 8 | 11 | 0 | 0* | 94.6 | 74.2 |
| EN 10365:2026 HD 320 x 97.6 | hot_rolled | HD | HD 320 x 97.6 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 0 | 0* | 124.4 | 97.6 |
| EN 10365:2026 HD 320 x 127 | hot_rolled | HD | HD 320 x 127 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 0 | 0* | 161.3 | 127 |
| EN 10365:2026 HD 320 x 158 | hot_rolled | HD | HD 320 x 158 | 330 | 303 | 14.5 | 25.5 | 0 | 0* | 201.2 | 158 |
| EN 10365:2026 HD 320 x 198 | hot_rolled | HD | HD 320 x 198 | 343 | 306 | 18 | 32 | 0 | 0* | 252.3 | 198 |
| EN 10365:2026 HD 320 x 245 | hot_rolled | HD | HD 320 x 245 | 359 | 309 | 21 | 40 | 0 | 0* | 312 | 245 |
| EN 10365:2026 HD 320 x 300 | hot_rolled | HD | HD 320 x 300 | 375 | 313 | 27 | 48 | 0 | 0* | 382.1 | 300 |
| EN 10365:2026 HD 360 x 134 | hot_rolled | HD | HD 360 x 134 | 356 | 369 | 11.2 | 18 | 0 | 0* | 170.6 | 134 |
| EN 10365:2026 HD 360 x 147 | hot_rolled | HD | HD 360 x 147 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 | 0 | 0* | 187.9 | 147 |
| EN 10365:2026 HD 360 x 162 | hot_rolled | HD | HD 360 x 162 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 | 0 | 0* | 206.3 | 162 |
| EN 10365:2026 HD 360 x 179 | hot_rolled | HD | HD 360 x 179 | 368 | 373 | 15 | 23.9 | 0 | 0* | 228.3 | 179 |
| EN 10365:2026 HD 360 x 196 | hot_rolled | HD | HD 360 x 196 | 372 | 374 | 16.4 | 26.2 | 0 | 0* | 250.3 | 196 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 187 | hot_rolled | HD | HD 400 x 187 | 368 | 391 | 15 | 24 | 0 | 0* | 237.6 | 187 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 216 | hot_rolled | HD | HD 400 x 216 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 | 0 | 0* | 275.5 | 216 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 237 | hot_rolled | HD | HD 400 x 237 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 | 0 | 0* | 300.9 | 237 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 262 | hot_rolled | HD | HD 400 x 262 | 387 | 398 | 21.1 | 33.3 | 0 | 0* | 334.6 | 262 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 287 | hot_rolled | HD | HD 400 x 287 | 393 | 399 | 22.6 | 36.6 | 0 | 0* | 366.3 | 287 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 314 | hot_rolled | HD | HD 400 x 314 | 399 | 401 | 24.9 | 39.6 | 0 | 0* | 399.2 | 314 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 347 | hot_rolled | HD | HD 400 x 347 | 407 | 404 | 27.2 | 43.7 | 0 | 0* | 442 | 347 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 382 | hot_rolled | HD | HD 400 x 382 | 416 | 406 | 29.8 | 48 | 0 | 0* | 487.1 | 382 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 421 | hot_rolled | HD | HD 400 x 421 | 425 | 409 | 32.8 | 52.6 | 0 | 0* | 537.1 | 421 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 463 | hot_rolled | HD | HD 400 x 463 | 435 | 412 | 35.8 | 57.4 | 0 | 0* | 589.5 | 463 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 509 | hot_rolled | HD | HD 400 x 509 | 446 | 416 | 39.1 | 62.7 | 0 | 0* | 649 | 509 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 551 | hot_rolled | HD | HD 400 x 551 | 455 | 418 | 42 | 67.6 | 0 | 0* | 701.4 | 551 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 592 | hot_rolled | HD | HD 400 x 592 | 465 | 421 | 45 | 72.3 | 0 | 0* | 754.9 | 592 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 634 | hot_rolled | HD | HD 400 x 634 | 474 | 424 | 47.6 | 77.1 | 0 | 0* | 808 | 634 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 677 | hot_rolled | HD | HD 400 x 677 | 483 | 428 | 51.2 | 81.5 | 0 | 0* | 863.4 | 677 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 744 | hot_rolled | HD | HD 400 x 744 | 498 | 432 | 55.6 | 88.9 | 0 | 0* | 948.1 | 744 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 818 | hot_rolled | HD | HD 400 x 818 | 514 | 437 | 60.5 | 97 | 0 | 0* | 1043.3 | 818 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 900 | hot_rolled | HD | HD 400 x 900 | 531 | 442 | 65.9 | 106 | 0 | 0* | 1149.2 | 900 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 990 | hot_rolled | HD | HD 400 x 990 | 550 | 448 | 71.9 | 115 | 0 | 0* | 1262.4 | 990 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 1086 | hot_rolled | HD | HD 400 x 1086 | 569 | 454 | 78 | 125 | 0 | 0* | 1385.8 | 1086 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 1202 | hot_rolled | HD | HD 400 x 1202 | 580 | 471 | 95 | 130 | 0 | 0* | 1530.5 | 1202 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 1299 | hot_rolled | HD | HD 400 x 1299 | 600 | 476 | 100 | 140 | 0 | 0* | 1654.7 | 1299 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 1384 | hot_rolled | HD | HD 400 x 1384 | 617 | 481 | 104.5 | 148.4 | 0 | 0* | 1760 | 1384 |
| EN 10365:2026 HD 400 x 1488 | hot_rolled | HD | HD 400 x 1488 | 640 | 484 | 108 | 159.8 | 0 | 0* | 1890 | 1488 |
| EN 10365:2026 HP 200 x 43 | hot_rolled | HP | HP 200 x 43 | 200 | 205 | 9 | 9 | 0 | 0* | 54.1 | 42.5 |
| EN 10365:2026 HP 200 x 53 | hot_rolled | HP | HP 200 x 53 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0* | 68.4 | 53.5 |
| EN 10365:2026 HP 220 x 57 | hot_rolled | HP | HP 220 x 57 | 210 | 224.5 | 11 | 11 | 0 | 0* | 72.9 | 57.2 |
| EN 10365:2026 HP 260 x 75 | hot_rolled | HP | HP 260 x 75 | 249 | 265 | 12 | 12 | 0 | 0* | 95.5 | 75 |
| EN 10365:2026 HP 260 x 87 | hot_rolled | HP | HP 260 x 87 | 253 | 267 | 14 | 14 | 0 | 0* | 111 | 87.3 |
| EN 10365:2026 HP 305 x 79 | hot_rolled | HP | HP 305 x 79 | 299.3 | 306.4 | 11 | 11.1 | 0 | 0* | 100.5 | 78.9 |
| EN 10365:2026 HP 305 x 88 | hot_rolled | HP | HP 305 x 88 | 301.7 | 307.8 | 12.4 | 12.3 | 0 | 0* | 112.1 | 88.5 |
| EN 10365:2026 HP 305 x 95 | hot_rolled | HP | HP 305 x 95 | 303.7 | 308.7 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0* | 121 | 94.9 |
| EN 10365:2026 HP 305 x 110 | hot_rolled | HP | HP 305 x 110 | 307.9 | 310.7 | 15.3 | 15.4 | 0 | 0* | 140.1 | 110 |
| EN 10365:2026 HP 305 x 126 | hot_rolled | HP | HP 305 x 126 | 312.3 | 312.9 | 17.5 | 17.6 | 0 | 0* | 160.6 | 126 |
| EN 10365:2026 HP 305 x 149 | hot_rolled | HP | HP 305 x 149 | 318.5 | 316 | 20.6 | 20.7 | 0 | 0* | 189.9 | 149 |
| EN 10365:2026 HP 305 x 180 | hot_rolled | HP | HP 305 x 180 | 326.7 | 319.7 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0* | 229.3 | 180 |
| EN 10365:2026 HP 305 x 186 | hot_rolled | HP | HP 305 x 186 | 328.3 | 320.9 | 25.5 | 25.6 | 0 | 0* | 236.9 | 186 |
| EN 10365:2026 HP 305 x 223 | hot_rolled | HP | HP 305 x 223 | 337.9 | 325.7 | 30.3 | 30.4 | 0 | 0* | 284 | 223 |
| EN 10365:2026 HP 320 x 88 | hot_rolled | HP | HP 320 x 88 | 303 | 304 | 12 | 12 | 0 | 0* | 112.7 | 88.5 |
| EN 10365:2026 HP 320 x 103 | hot_rolled | HP | HP 320 x 103 | 307 | 306 | 14 | 14 | 0 | 0* | 131 | 103 |
| EN 10365:2026 HP 320 x 117 | hot_rolled | HP | HP 320 x 117 | 311 | 308 | 16 | 16 | 0 | 0* | 149.5 | 117 |
| EN 10365:2026 HP 320 x 147 | hot_rolled | HP | HP 320 x 147 | 319 | 312 | 20 | 20 | 0 | 0* | 186.9 | 147 |
| EN 10365:2026 HP 320 x 184 | hot_rolled | HP | HP 320 x 184 | 329 | 317 | 25 | 25 | 0 | 0* | 234.5 | 184 |
* Расчётное значение: выведено из заданных стандартом размеров, в самом стандарте его нет.