Profil U · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 PFC 150 x 90 x 24
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 PFC 150 x 90 x 24
| Tvar profilu | hot_rolled |
|---|---|
| Rad profilov | PFC |
| Označenie | PFC 150 x 90 x 24 |
| Výška prierezu | 150 mm |
| Šírka prierezu | 90 mm |
| Hrúbka stojiny | 6.5 mm |
| Hrúbka pásnice | 12 mm |
| Polomer prechodu | 12 mm |
| Polomer okraja pásnice | 0 mm |
| Sklon pásnice | 0 % |
| Vzdialenosť k miestu merania hrúbky pásnice | 0* mm |
| Plocha prierezu | 30.4 cm2 |
| Hmotnosť na meter | 23.9 kg/m |
| Moment zotrvačnosti, hlavná os | 1162 cm4 |
| Moment zotrvačnosti, vedľajšia os | 253.2 cm4 |
| Prierezový modul, hlavná os | 154.9 cm3 |
| Prierezový modul, vedľajšia os | 44.45 cm3 |
| Polomer zotrvačnosti, hlavná os | 6.2 cm |
| Polomer zotrvačnosti, vedľajšia os | 2.9 cm |
* Vypočítaná hodnota: odvodená zo zadaných rozmerov normy, v samotnej norme nie je uvedená.