Rúrka: kruhová
ДСТУ 8938
ДСТУ 8938 - Seamless hot-deformed steel pipes - Technical specification
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
Bezšvové za tepla tvárnené oceľové rúry na všeobecné použitie podľa ukrajinskej národnej normy, so stenou do 75 mm, nie konštrukčné duté profily ako ДСТУ EN 10219-2 a ДСТУ EN 10210-2. Rúry sa vyrábajú z uhlíkových a legovaných ocelí. Tabuľka 1 normy zahŕňa vonkajšie priemery od 32 do 530 mm s hrúbkami steny od 2,5 do 75 mm; rozmer sa objednáva podľa vonkajšieho priemeru a hrúbky steny a hmotnosť 1 m sa počíta podľa vzorca normy pri hustote ocele 7,85 g/cm³. Platí od 1. januára 2021 namiesto ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 a ГОСТ 9567-75. Rúry objednávané podľa vnútorného priemeru alebo v iných rozmeroch sa dohodnú s výrobcom a do tabuľky rozmerov nepatria.
| Výrobok | Vonkajší priemer, mm | Vnútorný priemer, mm | Hrúbka steny, mm | Plocha prierezu, cm2 | Hmotnosť na meter, kg/m | Obvod prierezu, mm | Moment zotrvačnosti, cm4 | Pružný prierezový modul, cm3 | Plastický prierezový modul, cm3 | Polomer zotrvačnosti, cm | Moment zotrvačnosti v krútení, cm4 | Prierezový modul v krútení, cm3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДСТУ 8938 seamless tube 51x8 | 51 | 35* | 8 | 10.807 | 8.484 | 160.221 | 25.842 | 10.134 | 14.963 | 1.546 | 51.685 | 20.269 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 51x8.5 | 51 | 34* | 8.5 | 11.349 | 8.909 | 160.221 | 26.649 | 10.451 | 15.558 | 1.532 | 53.298 | 20.901 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 51x9 | 51 | 33* | 9 | 11.875 | 9.322 | 160.221 | 27.387 | 10.74 | 16.119 | 1.519 | 54.774 | 21.48 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 51x9.5 | 51 | 32* | 9.5 | 12.386 | 9.723 | 160.221 | 28.061 | 11.004 | 16.647 | 1.505 | 56.123 | 22.009 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 51x10 | 51 | 31* | 10 | 12.881 | 10.111 | 160.221 | 28.675 | 11.245 | 17.143 | 1.492 | 57.351 | 22.49 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x3 | 54 | 48* | 3 | 4.807 | 3.773 | 169.646 | 15.682 | 5.808 | 7.812 | 1.806 | 31.363 | 11.616 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x3.2 | 54 | 47.6* | 3.2 | 5.107 | 4.009 | 169.646 | 16.539 | 6.126 | 8.269 | 1.8 | 33.079 | 12.251 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x3.5 | 54 | 47* | 3.5 | 5.553 | 4.359 | 169.646 | 17.786 | 6.587 | 8.94 | 1.79 | 35.572 | 13.175 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x4 | 54 | 46* | 4 | 6.283 | 4.932 | 169.646 | 19.761 | 7.319 | 10.021 | 1.773 | 39.521 | 14.637 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x4.5 | 54 | 45* | 4.5 | 6.998 | 5.493 | 169.646 | 21.61 | 8.004 | 11.057 | 1.757 | 43.221 | 16.008 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x5 | 54 | 44* | 5 | 7.697 | 6.042 | 169.646 | 23.341 | 8.645 | 12.047 | 1.741 | 46.682 | 17.29 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x5.5 | 54 | 43* | 5.5 | 8.38 | 6.578 | 169.646 | 24.957 | 9.243 | 12.993 | 1.726 | 49.915 | 18.487 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x6 | 54 | 42* | 6 | 9.048 | 7.103 | 169.646 | 26.465 | 9.802 | 13.896 | 1.71 | 52.93 | 19.604 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x6.5 | 54 | 41* | 6.5 | 9.7 | 7.614 | 169.646 | 27.868 | 10.322 | 14.757 | 1.695 | 55.737 | 20.643 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x7 | 54 | 40* | 7 | 10.336 | 8.114 | 169.646 | 29.173 | 10.805 | 15.577 | 1.68 | 58.346 | 21.61 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x7.5 | 54 | 39* | 7.5 | 10.956 | 8.601 | 169.646 | 30.383 | 11.253 | 16.358 | 1.665 | 60.766 | 22.506 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x8 | 54 | 38* | 8 | 11.561 | 9.075 | 169.646 | 31.504 | 11.668 | 17.099 | 1.651 | 63.008 | 23.336 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x8.5 | 54 | 37* | 8.5 | 12.15 | 9.538 | 169.646 | 32.54 | 12.052 | 17.802 | 1.636 | 65.079 | 24.103 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x9 | 54 | 36* | 9 | 12.723 | 9.988 | 169.646 | 33.494 | 12.405 | 18.468 | 1.622 | 66.989 | 24.811 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x9.5 | 54 | 35* | 9.5 | 13.281 | 10.426 | 169.646 | 34.373 | 12.731 | 19.098 | 1.609 | 68.746 | 25.462 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x10 | 54 | 34* | 10 | 13.823 | 10.851 | 169.646 | 35.18 | 13.029 | 19.693 | 1.595 | 70.359 | 26.059 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 54x11 | 54 | 32* | 11 | 14.86 | 11.665 | 169.646 | 36.592 | 13.553 | 20.783 | 1.569 | 73.184 | 27.105 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x3 | 57 | 51* | 3 | 5.089 | 3.995 | 179.071 | 18.608 | 6.529 | 8.757 | 1.912 | 37.216 | 13.058 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x3.2 | 57 | 50.6* | 3.2 | 5.409 | 4.246 | 179.071 | 19.638 | 6.89 | 9.273 | 1.905 | 39.275 | 13.781 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x3.5 | 57 | 50* | 3.5 | 5.883 | 4.618 | 179.071 | 21.137 | 7.417 | 10.032 | 1.896 | 42.274 | 14.833 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x4 | 57 | 49* | 4 | 6.66 | 5.228 | 179.071 | 23.519 | 8.252 | 11.257 | 1.879 | 47.037 | 16.504 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x4.5 | 57 | 48* | 4.5 | 7.422 | 5.826 | 179.071 | 25.759 | 9.038 | 12.434 | 1.863 | 51.518 | 18.077 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x5 | 57 | 47* | 5 | 8.168 | 6.412 | 179.071 | 27.864 | 9.777 | 13.562 | 1.847 | 55.727 | 19.553 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x5.5 | 57 | 46* | 5.5 | 8.899 | 6.985 | 179.071 | 29.838 | 10.469 | 14.643 | 1.831 | 59.676 | 20.939 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x6 | 57 | 45* | 6 | 9.613 | 7.546 | 179.071 | 31.688 | 11.119 | 15.678 | 1.816 | 63.376 | 22.237 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x6.5 | 57 | 44* | 6.5 | 10.312 | 8.095 | 179.071 | 33.418 | 11.726 | 16.668 | 1.8 | 66.836 | 23.451 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x7 | 57 | 43* | 7 | 10.996 | 8.632 | 179.071 | 35.035 | 12.293 | 17.614 | 1.785 | 70.069 | 24.586 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x7.5 | 57 | 42* | 7.5 | 11.663 | 9.156 | 179.071 | 36.542 | 12.822 | 18.518 | 1.77 | 73.084 | 25.644 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x8 | 57 | 41* | 8 | 12.315 | 9.667 | 179.071 | 37.946 | 13.314 | 19.379 | 1.755 | 75.891 | 26.629 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x8.5 | 57 | 40* | 8.5 | 12.951 | 10.167 | 179.071 | 39.25 | 13.772 | 20.199 | 1.741 | 78.501 | 27.544 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x9 | 57 | 39* | 9 | 13.572 | 10.654 | 179.071 | 40.461 | 14.197 | 20.979 | 1.727 | 80.921 | 28.393 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x9.5 | 57 | 38* | 9.5 | 14.176 | 11.129 | 179.071 | 41.581 | 14.59 | 21.72 | 1.713 | 83.163 | 29.18 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x10 | 57 | 37* | 10 | 14.765 | 11.591 | 179.071 | 42.617 | 14.953 | 22.423 | 1.699 | 85.234 | 29.907 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x11 | 57 | 35* | 11 | 15.896 | 12.479 | 179.071 | 44.45 | 15.597 | 23.72 | 1.672 | 88.901 | 31.193 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x12 | 57 | 33* | 12 | 16.965 | 13.317 | 179.071 | 45.995 | 16.139 | 24.876 | 1.647 | 91.991 | 32.277 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 57x13 | 57 | 31* | 13 | 17.97 | 14.106 | 179.071 | 47.283 | 16.591 | 25.9 | 1.622 | 94.567 | 33.181 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x3 | 60 | 54* | 3 | 5.372 | 4.217 | 188.496 | 21.878 | 7.293 | 9.756 | 2.018 | 43.756 | 14.585 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x3.2 | 60 | 53.6* | 3.2 | 5.71 | 4.482 | 188.496 | 23.101 | 7.7 | 10.335 | 2.011 | 46.202 | 15.401 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x3.5 | 60 | 53* | 3.5 | 6.212 | 4.877 | 188.496 | 24.885 | 8.295 | 11.187 | 2.001 | 49.77 | 16.59 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x4 | 60 | 52* | 4 | 7.037 | 5.524 | 188.496 | 27.726 | 9.242 | 12.565 | 1.985 | 55.453 | 18.484 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x4.5 | 60 | 51* | 4.5 | 7.846 | 6.159 | 188.496 | 30.409 | 10.136 | 13.892 | 1.969 | 60.817 | 20.272 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x5 | 60 | 50* | 5 | 8.639 | 6.782 | 188.496 | 32.938 | 10.979 | 15.167 | 1.953 | 65.875 | 21.958 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x5.5 | 60 | 49* | 5.5 | 9.417 | 7.392 | 188.496 | 35.319 | 11.773 | 16.392 | 1.937 | 70.639 | 23.546 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x6 | 60 | 48* | 6 | 10.179 | 7.99 | 188.496 | 37.56 | 12.52 | 17.568 | 1.921 | 75.119 | 25.04 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x6.5 | 60 | 47* | 6.5 | 10.925 | 8.576 | 188.496 | 39.664 | 13.221 | 18.696 | 1.905 | 79.328 | 26.443 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x7 | 60 | 46* | 7 | 11.655 | 9.149 | 188.496 | 41.639 | 13.88 | 19.777 | 1.89 | 83.277 | 27.759 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x7.5 | 60 | 45* | 7.5 | 12.37 | 9.71 | 188.496 | 43.488 | 14.496 | 20.813 | 1.875 | 86.977 | 28.992 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x8 | 60 | 44* | 8 | 13.069 | 10.259 | 188.496 | 45.219 | 15.073 | 21.803 | 1.86 | 90.438 | 30.146 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x8.5 | 60 | 43* | 8.5 | 13.752 | 10.796 | 188.496 | 46.835 | 15.612 | 22.749 | 1.845 | 93.671 | 31.224 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x9 | 60 | 42* | 9 | 14.42 | 11.32 | 188.496 | 48.343 | 16.114 | 23.652 | 1.831 | 96.685 | 32.228 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x9.5 | 60 | 41* | 9.5 | 15.072 | 11.831 | 188.496 | 49.746 | 16.582 | 24.513 | 1.817 | 99.493 | 33.164 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x10 | 60 | 40* | 10 | 15.708 | 12.331 | 188.496 | 51.051 | 17.017 | 25.333 | 1.803 | 102.102 | 34.034 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x11 | 60 | 38* | 11 | 16.933 | 13.293 | 188.496 | 53.382 | 17.794 | 26.855 | 1.776 | 106.764 | 35.588 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x12 | 60 | 36* | 12 | 18.096 | 14.205 | 188.496 | 55.372 | 18.457 | 28.224 | 1.749 | 110.745 | 36.915 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x13 | 60 | 34* | 13 | 19.195 | 15.068 | 188.496 | 57.058 | 19.019 | 29.449 | 1.724 | 114.115 | 38.038 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60x14 | 60 | 32* | 14 | 20.232 | 15.882 | 188.496 | 58.47 | 19.49 | 30.539 | 1.7 | 116.94 | 38.98 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x3 | 60.3 | 54.3* | 3 | 5.4 | 4.239 | 189.438 | 22.225 | 7.371 | 9.859 | 2.029 | 44.449 | 14.743 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x3.2 | 60.3 | 53.9* | 3.2 | 5.74 | 4.506 | 189.438 | 23.468 | 7.784 | 10.444 | 2.022 | 46.936 | 15.568 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x3.5 | 60.3 | 53.3* | 3.5 | 6.245 | 4.903 | 189.438 | 25.282 | 8.386 | 11.306 | 2.012 | 50.565 | 16.771 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x4 | 60.3 | 52.3* | 4 | 7.075 | 5.554 | 189.438 | 28.173 | 9.344 | 12.7 | 1.996 | 56.346 | 18.689 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x4.5 | 60.3 | 51.3* | 4.5 | 7.889 | 6.193 | 189.438 | 30.902 | 10.25 | 14.042 | 1.979 | 61.805 | 20.499 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x5 | 60.3 | 50.3* | 5 | 8.687 | 6.819 | 189.438 | 33.477 | 11.103 | 15.332 | 1.963 | 66.953 | 22.207 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x5.5 | 60.3 | 49.3* | 5.5 | 9.469 | 7.433 | 189.438 | 35.902 | 11.908 | 16.572 | 1.947 | 71.804 | 23.816 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x6 | 60.3 | 48.3* | 6 | 10.235 | 8.035 | 189.438 | 38.184 | 12.665 | 17.763 | 1.931 | 76.368 | 25.329 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x6.5 | 60.3 | 47.3* | 6.5 | 10.986 | 8.624 | 189.438 | 40.329 | 13.376 | 18.905 | 1.916 | 80.657 | 26.752 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x7 | 60.3 | 46.3* | 7 | 11.721 | 9.201 | 189.438 | 42.342 | 14.044 | 20.001 | 1.901 | 84.683 | 28.087 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x7.5 | 60.3 | 45.3* | 7.5 | 12.441 | 9.766 | 189.438 | 44.228 | 14.669 | 21.049 | 1.886 | 88.456 | 29.339 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x8 | 60.3 | 44.3* | 8 | 13.144 | 10.318 | 189.438 | 45.994 | 15.255 | 22.053 | 1.871 | 91.988 | 30.51 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x8.5 | 60.3 | 43.3* | 8.5 | 13.832 | 10.858 | 189.438 | 47.644 | 15.802 | 23.012 | 1.856 | 95.288 | 31.605 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x9 | 60.3 | 42.3* | 9 | 14.505 | 11.386 | 189.438 | 49.184 | 16.313 | 23.928 | 1.841 | 98.367 | 32.626 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x9.5 | 60.3 | 41.3* | 9.5 | 15.161 | 11.902 | 189.438 | 50.618 | 16.789 | 24.802 | 1.827 | 101.236 | 33.577 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x10 | 60.3 | 40.3* | 10 | 15.802 | 12.405 | 189.438 | 51.952 | 17.231 | 25.634 | 1.813 | 103.903 | 34.462 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x11 | 60.3 | 38.3* | 11 | 17.037 | 13.374 | 189.438 | 54.337 | 18.022 | 27.179 | 1.786 | 108.673 | 36.044 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x12 | 60.3 | 36.3* | 12 | 18.209 | 14.294 | 189.438 | 56.376 | 18.699 | 28.571 | 1.76 | 112.752 | 37.397 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x13 | 60.3 | 34.3* | 13 | 19.318 | 15.164 | 189.438 | 58.105 | 19.272 | 29.817 | 1.734 | 116.21 | 38.544 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 60.3x14 | 60.3 | 32.3* | 14 | 20.364 | 15.986 | 189.438 | 59.556 | 19.753 | 30.926 | 1.71 | 119.112 | 39.507 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x3 | 63.5 | 57.5* | 3 | 5.702 | 4.476 | 199.491 | 26.153 | 8.237 | 10.99 | 2.142 | 52.305 | 16.474 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x3.2 | 63.5 | 57.1* | 3.2 | 6.062 | 4.759 | 199.491 | 27.63 | 8.702 | 11.646 | 2.135 | 55.26 | 17.405 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x3.5 | 63.5 | 56.5* | 3.5 | 6.597 | 5.179 | 199.491 | 29.789 | 9.382 | 12.614 | 2.125 | 59.578 | 18.765 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x4 | 63.5 | 55.5* | 4 | 7.477 | 5.869 | 199.491 | 33.238 | 10.469 | 14.182 | 2.108 | 66.475 | 20.937 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x4.5 | 63.5 | 54.5* | 4.5 | 8.341 | 6.548 | 199.491 | 36.505 | 11.498 | 15.695 | 2.092 | 73.009 | 22.995 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x5 | 63.5 | 53.5* | 5 | 9.189 | 7.213 | 199.491 | 39.597 | 12.471 | 17.153 | 2.076 | 79.193 | 24.943 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x5.5 | 63.5 | 52.5* | 5.5 | 10.022 | 7.867 | 199.491 | 42.52 | 13.392 | 18.557 | 2.06 | 85.04 | 26.784 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x6 | 63.5 | 51.5* | 6 | 10.838 | 8.508 | 199.491 | 45.281 | 14.262 | 19.91 | 2.044 | 90.562 | 28.524 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x6.5 | 63.5 | 50.5* | 6.5 | 11.64 | 9.137 | 199.491 | 47.886 | 15.082 | 21.21 | 2.028 | 95.772 | 30.164 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x7 | 63.5 | 49.5* | 7 | 12.425 | 9.754 | 199.491 | 50.341 | 15.855 | 22.46 | 2.013 | 100.681 | 31.711 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x7.5 | 63.5 | 48.5* | 7.5 | 13.195 | 10.358 | 199.491 | 52.651 | 16.583 | 23.661 | 1.998 | 105.302 | 33.166 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x8 | 63.5 | 47.5* | 8 | 13.949 | 10.95 | 199.491 | 54.823 | 17.267 | 24.813 | 1.983 | 109.645 | 34.534 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x8.5 | 63.5 | 46.5* | 8.5 | 14.687 | 11.529 | 199.491 | 56.861 | 17.909 | 25.917 | 1.968 | 113.723 | 35.818 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x9 | 63.5 | 45.5* | 9 | 15.41 | 12.096 | 199.491 | 58.773 | 18.511 | 26.975 | 1.953 | 117.546 | 37.022 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x9.5 | 63.5 | 44.5* | 9.5 | 16.116 | 12.651 | 199.491 | 60.562 | 19.075 | 27.988 | 1.939 | 121.125 | 38.149 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x10 | 63.5 | 43.5* | 10 | 16.808 | 13.194 | 199.491 | 62.235 | 19.602 | 28.956 | 1.924 | 124.47 | 39.203 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x11 | 63.5 | 41.5* | 11 | 18.143 | 14.242 | 199.491 | 65.251 | 20.552 | 30.762 | 1.896 | 130.503 | 41.103 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x12 | 63.5 | 39.5* | 12 | 19.415 | 15.241 | 199.491 | 67.862 | 21.374 | 32.403 | 1.87 | 135.723 | 42.747 |
| ДСТУ 8938 seamless tube 63.5x13 | 63.5 | 37.5* | 13 | 20.625 | 16.19 | 199.491 | 70.104 | 22.08 | 33.886 | 1.844 | 140.208 | 44.16 |
* Vypočítaná hodnota: odvodená zo zadaných rozmerov normy, v samotnej norme nie je uvedená.