Profil U · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 PFC 100 x 50 x 10
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 PFC 100 x 50 x 10
| Oblika profila | hot_rolled |
|---|---|
| Serija profilov | PFC |
| Oznaka | PFC 100 x 50 x 10 |
| Višina prereza | 100 mm |
| Širina prereza | 50 mm |
| Debelina stojine | 5 mm |
| Debelina pasnice | 8.5 mm |
| Polmer prehoda | 9 mm |
| Polmer roba pasnice | 0 mm |
| Naklon pasnice | 0 % |
| Razdalja do mesta merjenja debeline pasnice | 0* mm |
| Ploščina prereza | 13 cm2 |
| Masa na meter | 10.2 kg/m |
| Vztrajnostni moment, glavna os | 207.7 cm4 |
| Vztrajnostni moment, stranska os | 32.3 cm4 |
| Odpornostni moment, glavna os | 41.54 cm3 |
| Odpornostni moment, stranska os | 9.89 cm3 |
| Vztrajnostni polmer, glavna os | 4 cm |
| Vztrajnostni polmer, stranska os | 1.6 cm |
* Izračunana vrednost: izpeljana iz mer, ki jih določa standard, v samem standardu ni navedena.