Профил U · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 PFC 150 x 90 x 24
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 PFC 150 x 90 x 24
| Облик профила | hot_rolled |
|---|---|
| Серија профила | PFC |
| Ознака | PFC 150 x 90 x 24 |
| Висина пресека | 150 mm |
| Ширина пресека | 90 mm |
| Дебљина ребра | 6.5 mm |
| Дебљина појаса | 12 mm |
| Полупречник прелаза | 12 mm |
| Полупречник ивице појаса | 0 mm |
| Нагиб појаса | 0 % |
| Растојање до места мерења дебљине појаса | 0* mm |
| Површина пресека | 30.4 cm2 |
| Маса по метру | 23.9 kg/m |
| Момент инерције, главна оса | 1162 cm4 |
| Момент инерције, споредна оса | 253.2 cm4 |
| Отпорни момент, главна оса | 154.9 cm3 |
| Отпорни момент, споредна оса | 44.45 cm3 |
| Полупречник инерције, главна оса | 6.2 cm |
| Полупречник инерције, споредна оса | 2.9 cm |
* Израчуната вредност: изведена из димензија задатих стандардом, у самом стандарду није наведена.