Kiriş: I/H · DSTU EN 10365
DSTU EN 10365:2022 HD 260 x 225
DSTU EN 10365:2022 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
DSTU EN 10365:2022 HD 260 x 225
| Profil biçimi | hot_rolled |
|---|---|
| Profil serisi | HD |
| Gösterim | HD 260 x 225 |
| Kesit yüksekliği | 309 mm |
| Kesit genişliği | 271 mm |
| Gövde kalınlığı | 24 mm |
| Başlık kalınlığı | 42 mm |
| Birleşim yarıçapı | 24 mm |
| Başlık kenarı yarıçapı | 0 mm |
| Başlık eğimi | 0 % |
| Başlık kalınlığı ölçüm noktasına uzaklık | 0* mm |
| Kesit alanı | 286.6 cm2 |
| Metre başına kütle | 225 kg/m |
| Atalet momenti, ana eksen | 43750 cm4 |
| Atalet momenti, ikincil eksen | 13970 cm4 |
| Mukavemet momenti, ana eksen | 2831 cm3 |
| Mukavemet momenti, ikincil eksen | 1031 cm3 |
| Atalet yarıçapı, ana eksen | 12.3 cm |
| Atalet yarıçapı, ikincil eksen | 6.9 cm |
* Hesaplanan değer: standardın belirlediği ölçülerden türetilmiştir, standardın kendisinde yer almaz.