Kiriş: I/H · EN 10365
EN 10365:2026 IPE 750 x 173
EN 10365:2026 - Hot-rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses
Automatically build standard products in SOLIDWORKS with TSFP.
EN 10365:2026 IPE 750 x 173
| Profil biçimi | hot_rolled |
|---|---|
| Profil serisi | IPE |
| Gösterim | IPE 750 x 173 |
| Kesit yüksekliği | 762 mm |
| Kesit genişliği | 267 mm |
| Gövde kalınlığı | 14.4 mm |
| Başlık kalınlığı | 21.6 mm |
| Başlık eğimi | 0 % |
| Başlık kalınlığı ölçüm noktasına uzaklık | 0* mm |
| Kesit alanı | 221.3 cm2 |
| Metre başına kütle | 173 kg/m |
* Hesaplanan değer: standardın belirlediği ölçülerden türetilmiştir, standardın kendisinde yer almaz.